| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 3579 | 1657 | 0.06 | 843.53 | 77.43 |
| 2023 | 47 | 3493 | 1665 | 0.06 | 915.43 | 87.35 |
| 2022 | 51 | 3402 | 1750 | 0.06 | 910.26 | 93.50 |
| 2021 | 55 | 3226 | 1795 | 0.06 | 729.25 | 83.23 |
| 2020 | 55 | 2829 | 1579 | 0.06 | 359.94 | 70.59 |
| 2019 | 56 | 2725 | 1551 | 0.06 | 256.04 | 81.70 |
| 2018 | 58 | 2643 | 1537 | 0.06 | 238.79 | 82.80 |
| 2017 | 57 | 2519 | 1455 | 0.06 | 188.20 | 76.62 |
| 2016 | 57 | 2418 | 1398 | 0.06 | 152.95 | 73.91 |
| 2015 | 61 | 2569 | 1569 | 321.98 | 68.25 | |
| 2014 | 57 | 2427 | 1400 | 264.82 | 86.22 | |
| 2013 | 52 | 2149 | 1122 | 210.21 | 68.06 | |
| 2012 | 45 | 1838 | 831 | 249.24 | 66.97 | |
| 2011 | 40 | 1606 | 644 | 353.76 | 73.15 | |
| 2010 | 29 | 1208 | 352 | 300.41 | 62.15 | |
| 2009 | 29 | 1096 | 318 | 372.86 | 49.78 | |
| 2008 | 27 | 940 | 258 | 373.93 | 42.40 | |
| 2007 | 37 | 589 | 222 | 106.66 | 33.16 | |
| 2006 | 46 | 520 | 240 | 183.88 | 24.82 | |
| 2005 | ||||||
| 2004 |