| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 706 | 297 | 0.44 | 45.89 | 14.18 |
| 2023 | 40 | 623 | 250 | 0.43 | 49.53 | 13.13 |
| 2022 | 48 | 654 | 319 | 0.42 | 112.29 | 14.24 |
| 2021 | 55 | 601 | 332 | 0.39 | 106.69 | 13.44 |
| 2020 | 57 | 621 | 357 | 0.40 | 107.12 | 11.67 |
| 2019 | 55 | 620 | 343 | 0.42 | 63.07 | 12.14 |
| 2018 | 59 | 499 | 296 | 0.42 | 40.83 | 10.18 |
| 2017 | 51 | 430 | 220 | 0.40 | 53.53 | 5.19 |
| 2016 | 45 | 386 | 176 | 0.42 | 39.32 | 3.43 |
| 2015 | 41 | 312 | 129 | 0.39 | 37.88 | 3.26 |
| 2014 | 51 | 281 | 146 | 0.37 | 16.97 | 2.88 |
| 2013 | 40 | 168 | 69 | 0.37 | 10.74 | 2.08 |
| 2012 | 37 | 197 | 73 | 0.38 | 56.19 | 2.04 |
| 2011 | 42 | 164 | 70 | 27.20 | 2.34 | |
| 2010 | 39 | 162 | 63 | 30.59 | 1.18 | |
| 2009 | 34 | 146 | 50 | 32.29 | 0.69 | |
| 2008 | 33 | 143 | 47 | 49.26 | 0.41 | |
| 2007 | 31 | 130 | 41 | 41.19 | 0.86 | |
| 2006 | 19 | 106 | 20 | 47.77 | 0.39 | |
| 2005 | 39 | 82 | 32 | 11.85 | 0.48 | |
| 2004 | 49 | 69 | 34 | 11.96 | 0.28 | |
| 2003 |