| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 5128 | 3025 | 3.07 | 675.13 | 789.51 |
| 2023 | 58 | 4717 | 2752 | 3.07 | 559.30 | 668.49 |
| 2022 | 56 | 4421 | 2511 | 2.62 | 548.62 | 631.36 |
| 2021 | 57 | 4268 | 2445 | 2.73 | 485.85 | 614.20 |
| 2020 | 56 | 3923 | 2232 | 3.29 | 334.92 | 629.66 |
| 2019 | 58 | 3835 | 2247 | 4.62 | 449.05 | 608.34 |
| 2018 | 58 | 3575 | 2078 | 7.13 | 381.71 | 551.22 |
| 2017 | 62 | 3752 | 2332 | 12.42 | 609.02 | 552.35 |
| 2016 | 63 | 3383 | 2145 | 12.87 | 455.97 | 544.18 |
| 2015 | 63 | 3116 | 1981 | 13.15 | 393.69 | 597.86 |
| 2014 | 65 | 2988 | 1966 | 7.92 | 488.96 | 596.66 |
| 2013 | 64 | 2415 | 1552 | 0.75 | 258.02 | 366.10 |
| 2012 | 62 | 1065 | 664 | 0.97 | 151.66 | 190.24 |
| 2011 | 69 | 927 | 646 | 0.54 | 237.30 | 178.42 |
| 2010 | 67 | 737 | 498 | 0.49 | 145.41 | 177.94 |
| 2009 | 62 | 549 | 346 | 0.61 | 128.92 | 114.15 |
| 2008 | 58 | 454 | 268 | 0.57 | 117.23 | 83.89 |
| 2007 | 80 | 327 | 263 | 0.12 | 82.72 | 58.40 |
| 2006 | ||||||
| 2005 |