| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 | 8080 | 6256 | 0.54 | 525.59 | 755.93 |
| 2023 | 74 | 6616 | 4936 | 0.50 | 444.40 | 800.76 |
| 2022 | 72 | 5853 | 4234 | 0.54 | 454.85 | 799.49 |
| 2021 | 72 | 5434 | 3920 | 0.56 | 418.24 | 618.48 |
| 2020 | 72 | 5063 | 3660 | 1.61 | 530.96 | 605.81 |
| 2019 | 74 | 4585 | 3416 | 1.62 | 436.78 | 606.37 |
| 2018 | 76 | 4389 | 3362 | 1.63 | 444.77 | 576.08 |
| 2017 | 76 | 4145 | 3172 | 1.64 | 435.94 | 1182.93 |
| 2016 | 77 | 3774 | 2943 | 1.73 | 448.63 | 1221.91 |
| 2015 | 79 | 3437 | 2726 | 1.74 | 337.31 | 1153.05 |
| 2014 | 82 | 3259 | 2679 | 2.70 | 334.09 | 1064.16 |
| 2013 | 82 | 3228 | 2678 | 2.78 | 335.86 | 1079.31 |
| 2012 | 83 | 3262 | 2733 | 3.76 | 342.08 | 1103.40 |
| 2011 | 82 | 3320 | 2738 | 5.14 | 452.81 | 1061.21 |
| 2010 | 81 | 2882 | 2347 | 5.47 | 414.53 | 889.01 |
| 2009 | 80 | 2318 | 1857 | 10.03 | 459.63 | 588.63 |
| 2008 | 94 | 1730 | 1629 | 16.24 | 284.28 | 457.03 |
| 2007 | ||||||
| 2006 |