年份 资产负债率(%) 总资产(亿) 总负债(亿) 商誉(亿) 货币资金(亿) 存货(亿)
2024 91 3665 3359
2023 91 3344 3073
2022 91 2878 2637
2021 91 2465 2254
2020 90 2086 1895
2019 90 1848 1669
2018 91 1667 1531
2017 92 1458 1347
2016 91 1299 1195
2015 92 1085 1000
2014 92 1016 943
2013 92 844 783
2012 92 741 684
2011 93 716 667
2010 92 520 479
2009
2008 93 357 333
2007 93 301 283
2006 95 265 254
2005 95 195 186
2004 96 175 169
2003 99 179 177
2002 99 139 138
2001 98 103 102