| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 2473 | 1728 | 0.28 | 429.85 | 54.06 |
| 2024 | 70 | 2334 | 1645 | 0.43 | 500.67 | 58.48 |
| 2023 | 70 | 2191 | 1550 | 0.35 | 486.39 | 55.12 |
| 2022 | 70 | 1945 | 1362 | 0.20 | 420.92 | 61.91 |
| 2021 | 70 | 1778 | 1253 | 0.20 | 443.45 | 52.19 |
| 2020 | 70 | 1360 | 952 | 388.68 | 42.01 | |
| 2019 | 67 | 1158 | 782 | 323.10 | 145.77 | |
| 2018 | 63 | 970 | 620 | 281.34 | 135.94 | |
| 2017 | 65 | 874 | 569 | 232.70 | 158.91 | |
| 2016 | 65 | 838 | 546 | 213.51 | 182.31 | |
| 2015 | 65 | 817 | 538 | 163.59 | 184.87 | |
| 2014 | 68 | 814 | 561 | 160.62 | 180.50 | |
| 2013 | 68 | 714 | 489 | 155.74 | 128.58 | |
| 2012 | 67 | 590 | 398 | 188.69 | 85.60 | |
| 2011 | 66 | 464 | 306 | 177.56 | 56.49 | |
| 2010 | 61 | 350 | 214 | 148.52 | 36.37 | |
| 2009 | 63 | 316 | 201 | 137.58 | 26.96 | |
| 2008 | 84 | 244 | 205 | 66.37 | 31.16 | |
| 2007 | ||||||
| 2006 |