| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 | 399 | 342 | 28.58 | 80.10 | |
| 2023 | 77 | 399 | 308 | 22.61 | 77.52 | |
| 2022 | 71 | 412 | 293 | 13.80 | 57.12 | |
| 2021 | 69 | 382 | 267 | 16.81 | 35.79 | |
| 2020 | 65 | 328 | 216 | 24.45 | 35.30 | |
| 2019 | 66 | 330 | 219 | 18.34 | 38.40 | |
| 2018 | 67 | 340 | 230 | 25.89 | 32.86 | |
| 2017 | 67 | 333 | 224 | 35.06 | 37.99 | |
| 2016 | 69 | 304 | 211 | 29.10 | 34.40 | |
| 2015 | 60 | 380 | 229 | 0.02 | 30.82 | 65.13 |
| 2014 | 57 | 399 | 230 | 0.02 | 33.58 | 67.95 |
| 2013 | 52 | 357 | 188 | 0.02 | 47.45 | 77.78 |
| 2012 | 53 | 362 | 193 | 0.02 | 38.71 | 77.65 |
| 2011 | 50 | 341 | 172 | 0.02 | 28.30 | 73.07 |
| 2010 | 41 | 281 | 115 | 35.78 | 54.37 | |
| 2009 | 78 | 228 | 178 | 22.80 | 51.24 | |
| 2008 | 87 | 198 | 173 | 23.00 | 58.24 | |
| 2007 | ||||||
| 2006 |