| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 273 | 109 | 0.62 | 124.87 | 11.30 |
| 2023 | 36 | 253 | 91 | 0.62 | 114.74 | 15.59 |
| 2022 | 37 | 248 | 93 | 0.62 | 108.58 | 18.27 |
| 2021 | 36 | 240 | 87 | 0.62 | 109.65 | 16.77 |
| 2020 | 36 | 231 | 83 | 0.62 | 121.70 | 13.91 |
| 2019 | 33 | 218 | 73 | 0.62 | 139.64 | 14.72 |
| 2018 | 30 | 202 | 60 | 0.62 | 123.41 | 14.16 |
| 2017 | 29 | 196 | 57 | 0.62 | 128.04 | 13.30 |
| 2016 | 28 | 186 | 53 | 0.65 | 123.74 | 12.72 |
| 2015 | 28 | 167 | 47 | 0.69 | 114.63 | 11.60 |
| 2014 | 27 | 151 | 42 | 0.69 | 107.18 | 10.53 |
| 2013 | 27 | 130 | 35 | 0.59 | 84.62 | 11.42 |
| 2012 | 27 | 118 | 32 | 0.05 | 77.14 | 10.29 |
| 2011 | 27 | 108 | 29 | 0.05 | 69.02 | 9.76 |
| 2010 | 27 | 97 | 26 | 63.24 | 8.15 | |
| 2009 | 51 | 56 | 29 | 21.90 | 7.37 | |
| 2008 | 65 | 50 | 32 | 14.04 | 6.68 | |
| 2007 |