| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 95 | 43 | 13.44 | 10.26 | |
| 2024 | 38 | 83 | 32 | 9.79 | 5.97 | 0.05 |
| 2023 | 39 | 83 | 33 | 9.80 | 9.50 | 0.01 |
| 2022 | 43 | 72 | 31 | 9.76 | 4.18 | |
| 2021 | 47 | 76 | 36 | 9.76 | 9.28 | 0.00 |
| 2020 | 46 | 70 | 32 | 11.39 | 9.39 | 5.68 |
| 2019 | 55 | 82 | 46 | 11.39 | 10.48 | 6.30 |
| 2018 | 39 | 103 | 40 | 37.37 | 9.52 | 6.39 |
| 2017 | 42 | 106 | 44 | 40.20 | 13.18 | 12.44 |
| 2016 | 47 | 81 | 39 | 24.83 | 14.29 | 14.78 |
| 2015 | 56 | 88 | 50 | 24.44 | 16.70 | 25.81 |
| 2014 | 82 | 46 | 38 | 4.32 | 24.72 | |
| 2013 | 82 | 41 | 33 | 5.80 | 18.30 | |
| 2012 | 76 | 28 | 21 | 5.66 | 8.83 | |
| 2011 | 71 | 24 | 17 | 3.90 | 7.11 | |
| 2010 | 65 | 19 | 12 | 6.91 | 2.37 | |
| 2009 | 53 | 14 | 7 | 4.56 | 0.99 | |
| 2008 | 62 | 16 | 10 | 0.00 | 3.94 | 1.06 |
| 2007 | 64 | 17 | 11 | 0.00 | 2.69 | 1.26 |
| 2006 | 60 | 15 | 9 | 2.08 | 1.17 | |
| 2005 | 65 | 17 | 11 | 2.62 | 0.59 | |
| 2004 | 56 | 13 | 7 | 2.52 | 0.17 | |
| 2003 | 53 | 6 | 3 | 0.51 | 0.13 | |
| 2002 | 49 | 5 | 2 | 1.41 | 0.20 | |
| 2001 | 48 | 4 | 2 | 0.78 | 0.12 | |
| 2000 |