| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 491 | 205 | 74.39 | 7.00 | |
| 2024 | 41 | 482 | 199 | 60.67 | 7.54 | |
| 2023 | 38 | 432 | 164 | 43.21 | 9.83 | |
| 2022 | 39 | 426 | 169 | 21.23 | 13.01 | |
| 2021 | 34 | 346 | 118 | 11.71 | 11.51 | |
| 2020 | 31 | 332 | 106 | 0.13 | 15.72 | 10.11 |
| 2019 | 28 | 318 | 91 | 0.13 | 17.32 | 51.29 |
| 2018 | 24 | 301 | 72 | 0.13 | 19.44 | 28.98 |
| 2017 | 18 | 283 | 52 | 0.13 | 46.32 | 16.95 |
| 2016 | 22 | 298 | 66 | 0.13 | 67.06 | 16.11 |
| 2015 | 26 | 314 | 84 | 0.13 | 48.69 | 16.90 |
| 2014 | 33 | 311 | 105 | 0.13 | 32.82 | 11.09 |
| 2013 | 40 | 281 | 115 | 0.13 | 17.80 | 17.16 |
| 2012 | 49 | 203 | 100 | 0.13 | 10.34 | 14.44 |
| 2011 | 49 | 187 | 92 | 0.13 | 12.30 | 7.08 |
| 2010 | 49 | 179 | 88 | 0.13 | 7.59 | 8.86 |
| 2009 | 45 | 163 | 73 | 0.13 | 7.07 | 10.13 |
| 2008 | 48 | 160 | 78 | 35.46 | 27.24 | |
| 2007 | 46 | 76 | 35 | 10.29 | 13.03 | |
| 2006 | 40 | 50 | 20 | 6.90 | 9.81 | |
| 2005 | 32 | 34 | 11 | 6.37 | 3.45 | |
| 2004 | 32 | 26 | 8 | 5.96 | 3.96 | |
| 2003 | 30 | 20 | 6 | 3.97 | 1.55 | |
| 2002 | 34 | 19 | 6 | 3.10 | -0.04 | |
| 2001 | 69 | 14 | 10 | 0.54 | 0.02 | |
| 2000 | 66 | 9 | 6 | 0.77 | 0.41 | |
| 1999 |