| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 | 279 | 297 | 11.02 | 18.94 | |
| 2024 | 99 | 298 | 296 | 13.94 | 20.43 | |
| 2023 | 93 | 292 | 274 | 16.95 | 22.31 | |
| 2022 | 89 | 297 | 267 | 18.26 | 33.89 | |
| 2021 | 85 | 311 | 267 | 12.06 | 44.67 | |
| 2020 | 82 | 299 | 245 | 25.16 | 35.26 | |
| 2019 | 78 | 194 | 153 | 4.34 | 31.02 | |
| 2018 | 79 | 193 | 152 | 7.46 | 29.18 | |
| 2017 | 82 | 186 | 152 | 7.72 | 23.21 | |
| 2016 | 80 | 110 | 88 | 7.98 | 9.48 | |
| 2015 | 104 | 182 | 191 | 6.64 | 13.49 | |
| 2014 | 92 | 212 | 196 | 4.36 | 34.92 | |
| 2013 | 83 | 225 | 188 | 1.93 | 36.95 | |
| 2012 | 81 | 213 | 173 | 2.20 | 28.64 | |
| 2011 | 71 | 130 | 93 | 1.85 | 29.35 | |
| 2010 | 72 | 121 | 88 | 2.43 | 28.26 | |
| 2009 | 77 | 125 | 97 | 4.87 | 21.35 | |
| 2008 | 76 | 121 | 93 | 4.76 | 21.10 | |
| 2007 | 73 | 103 | 75 | 4.63 | 17.15 | |
| 2006 | 69 | 78 | 54 | 4.42 | 11.75 | |
| 2005 | 56 | 54 | 30 | 1.79 | 4.69 | |
| 2004 | 49 | 45 | 22 | 6.29 | 4.88 | |
| 2003 | 40 | 33 | 13 | 6.92 | 4.02 | |
| 2002 | 41 | 30 | 12 | 4.07 | 6.37 | |
| 2001 | 60 | 16 | 10 | 1.74 | 6.02 | |
| 2000 | 68 | 14 | 10 | 0.69 | 4.73 | |
| 1999 | ||||||
| 1998 |