| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | 969 | 617 | 0.07 | 35.13 | 23.11 |
| 2023 | 64 | 952 | 612 | 0.07 | 46.55 | 13.89 |
| 2022 | 65 | 847 | 552 | 0.07 | 43.75 | 11.49 |
| 2021 | 68 | 826 | 563 | 0.07 | 40.02 | 15.71 |
| 2020 | 61 | 807 | 494 | 0.07 | 37.05 | 9.09 |
| 2019 | 61 | 766 | 474 | 2.58 | 34.08 | 10.51 |
| 2018 | 61 | 749 | 458 | 3.60 | 65.47 | 11.00 |
| 2017 | 56 | 610 | 345 | 5.69 | 45.30 | 7.08 |
| 2016 | 54 | 538 | 294 | 5.69 | 28.23 | 7.43 |
| 2015 | 51 | 505 | 259 | 5.69 | 26.42 | 4.26 |
| 2014 | 55 | 400 | 220 | 5.69 | 34.12 | 5.67 |
| 2013 | 57 | 385 | 219 | 5.69 | 22.79 | 5.39 |
| 2012 | 69 | 363 | 251 | 5.69 | 10.30 | 5.33 |
| 2011 | 67 | 307 | 207 | 0.04 | 23.73 | 2.98 |
| 2010 | 64 | 92 | 59 | 0.04 | 8.36 | 0.76 |
| 2009 | 70 | 77 | 54 | 0.04 | 2.97 | 0.34 |
| 2008 | 62 | 50 | 31 | 0.04 | 3.74 | 0.42 |
| 2007 | 41 | 29 | 12 | 2.73 | 0.31 | |
| 2006 | 18 | 19 | 3 | 1.81 | 0.37 | |
| 2005 | 19 | 19 | 3 | 1.69 | 0.35 | |
| 2004 | 22 | 19 | 4 | 1.53 | 0.31 | |
| 2003 | 26 | 19 | 5 | 1.46 | 0.34 | |
| 2002 | 33 | 20 | 7 | 5.74 | 0.36 | |
| 2001 | 50 | 16 | 8 | 1.04 | 0.36 | |
| 2000 | 61 | 18 | 11 | 0.06 | 0.23 | |
| 1999 |