| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 112 | 66 | 1.92 | 3.00 | 24.14 |
| 2023 | 56 | 102 | 57 | 1.92 | 9.21 | 20.39 |
| 2022 | 53 | 99 | 53 | 1.96 | 8.06 | 19.76 |
| 2021 | 59 | 85 | 50 | 1.96 | 6.78 | 18.49 |
| 2020 | 62 | 75 | 47 | 1.96 | 8.57 | 17.40 |
| 2019 | 60 | 69 | 41 | 1.96 | 5.45 | 16.88 |
| 2018 | 57 | 60 | 34 | 1.96 | 4.66 | 15.66 |
| 2017 | 51 | 52 | 27 | 2.32 | 4.48 | 11.57 |
| 2016 | 49 | 49 | 24 | 2.54 | 3.55 | 9.51 |
| 2015 | 48 | 46 | 22 | 2.54 | 8.01 | 7.42 |
| 2014 | 28 | 24 | 7 | 3.98 | 2.00 | |
| 2013 | 23 | 21 | 5 | 7.00 | 1.82 | |
| 2012 | 45 | 10 | 4 | 0.44 | 1.36 | |
| 2011 | 55 | 10 | 5 | 1.14 | 1.89 | |
| 2010 | 64 | 11 | 7 | 1.87 | 0.97 | |
| 2009 | 66 | 8 | 5 | 1.50 | 0.62 | |
| 2008 | 64 | 7 | 4 | 0.50 | 0.60 | |
| 2007 | 66 | 7 | 5 | 0.39 | 0.79 | |
| 2006 | 69 | 7 | 4 | 0.44 | 0.66 | |
| 2005 | 63 | 7 | 4 | 0.91 | 0.63 | |
| 2004 | 55 | 8 | 4 | 1.62 | 0.56 | |
| 2003 | 52 | 7 | 3 | 1.79 | 0.29 | |
| 2002 | 30 | 4 | 1 | 2.72 | 0.26 | |
| 2001 | 52 | 2 | 1 | 0.55 | 0.27 | |
| 2000 | 56 | 2 | 1 | 0.42 | 0.31 | |
| 1999 |