| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 176 | 120 | 14.88 | 94.58 | |
| 2023 | 67 | 148 | 99 | 17.12 | 74.68 | |
| 2022 | 68 | 138 | 94 | 15.89 | 61.23 | |
| 2021 | 69 | 133 | 93 | 19.05 | 62.45 | |
| 2020 | 68 | 120 | 83 | 13.69 | 59.25 | |
| 2019 | 68 | 108 | 74 | 13.03 | 53.30 | |
| 2018 | 69 | 108 | 75 | 13.23 | 58.68 | |
| 2017 | 69 | 108 | 75 | 12.89 | 56.91 | |
| 2016 | 72 | 112 | 81 | 20.23 | 54.73 | |
| 2015 | 80 | 74 | 59 | 8.31 | 30.34 | |
| 2014 | 83 | 87 | 73 | 10.77 | 38.90 | |
| 2013 | 82 | 80 | 66 | 10.61 | 32.83 | |
| 2012 | 73 | 73 | 54 | 12.20 | 37.37 | |
| 2011 | 72 | 68 | 49 | 8.64 | 39.41 | |
| 2010 | 69 | 59 | 41 | 8.40 | 34.33 | |
| 2009 | 69 | 34 | 24 | 3.71 | 19.72 | |
| 2008 | 70 | 31 | 22 | 4.31 | 17.35 | |
| 2007 | 69 | 31 | 21 | 2.00 | 21.08 | |
| 2006 | 64 | 23 | 14 | 3.36 | 11.55 | |
| 2005 | 64 | 19 | 12 | 2.65 | 9.66 | |
| 2004 | 57 | 15 | 8 | 2.88 | 6.86 | |
| 2003 | 47 | 11 | 5 | 1.55 | 4.15 | |
| 2002 | 45 | 9 | 4 | 1.75 | 2.85 | |
| 2001 | 63 | 4 | 3 | 0.34 | 2.07 | |
| 2000 | ||||||
| 1999 |