| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 18 | 10 | 7.10 | 1.12 | 1.30 |
| 2024 | 77 | 19 | 15 | 7.17 | 2.03 | 1.18 |
| 2023 | 81 | 21 | 17 | 7.17 | 2.91 | 1.54 |
| 2022 | 82 | 25 | 20 | 7.23 | 5.33 | 2.88 |
| 2021 | 93 | 36 | 34 | 7.71 | 14.30 | 3.26 |
| 2020 | 7 | 3 | 0 | 0.89 | 0.11 | |
| 2019 | 6 | 2 | 0 | 0.87 | 0.08 | |
| 2018 | 5 | 2 | 0 | 0.91 | 0.08 | |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 0.39 | 0.25 | |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.09 | 0.36 | |
| 2015 | 7 | 3 | 0 | 0.18 | 0.22 | |
| 2014 | 5 | 2 | 0 | 0.13 | 0.43 | |
| 2013 | 4 | 3 | 0 | 0.54 | 0.47 | |
| 2012 | 14 | 3 | 0 | 0.75 | 0.28 | |
| 2011 | 12 | 3 | 0 | 0.64 | 0.14 | |
| 2010 | 14 | 3 | 0 | 0.40 | 0.05 | |
| 2009 | 20 | 3 | 0 | 0.36 | 0.05 | |
| 2008 | 38 | 4 | 1 | 0.47 | 0.05 | |
| 2007 | 34 | 5 | 2 | 0.12 | 0.33 | 0.07 |
| 2006 | 15 | 4 | 0 | 0.37 | 0.17 | |
| 2005 | 19 | 5 | 1 | 0.46 | 0.29 | |
| 2004 | 26 | 6 | 1 | 1.20 | 0.27 | |
| 2003 | 32 | 7 | 2 | 1.17 | 2.16 | |
| 2002 | 24 | 6 | 1 | 1.77 | 0.53 | |
| 2001 | 28 | 6 | 1 | 3.10 | 0.19 | |
| 2000 | 41 | 3 | 1 | 0.17 | 0.17 | |
| 1999 | 18 | 2 | 0 | 0.02 | 0.01 | |
| 1998 |