| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 466 | 138 | 13.98 | 13.19 | |
| 2023 | 30 | 440 | 136 | 20.41 | 14.93 | |
| 2022 | 20 | 350 | 70 | 18.49 | 11.73 | |
| 2021 | 20 | 286 | 59 | 18.84 | 10.39 | |
| 2020 | 23 | 205 | 49 | 10.66 | 2.73 | |
| 2019 | 21 | 181 | 39 | 7.15 | 3.32 | |
| 2018 | 35 | 186 | 65 | 12.83 | 5.57 | |
| 2017 | 42 | 160 | 67 | 7.54 | 4.02 | |
| 2016 | 38 | 132 | 50 | 6.21 | 5.19 | |
| 2015 | 36 | 116 | 42 | 4.24 | 2.46 | |
| 2014 | 49 | 130 | 64 | 9.49 | 3.37 | |
| 2013 | 53 | 127 | 68 | 6.87 | 4.54 | |
| 2012 | 55 | 124 | 69 | 11.02 | 5.48 | |
| 2011 | 52 | 106 | 55 | 11.76 | 5.91 | |
| 2010 | 47 | 90 | 42 | 23.50 | 3.89 | |
| 2009 | 55 | 61 | 34 | 5.99 | 2.41 | |
| 2008 | 54 | 52 | 28 | 5.80 | 3.42 | |
| 2007 | 51 | 41 | 21 | 4.97 | 2.03 | |
| 2006 | 57 | 40 | 23 | 7.97 | 1.68 | |
| 2005 | 66 | 27 | 18 | 3.66 | 1.44 | |
| 2004 | 69 | 23 | 16 | 3.46 | 1.02 | |
| 2003 | 60 | 16 | 9 | 3.24 | 0.54 | |
| 2002 | 35 | 8 | 3 | 2.18 | 0.38 | |
| 2001 | 61 | 4 | 2 | 0.60 | 0.26 | |
| 2000 | 61 | 4 | 2 | 0.38 | 0.28 | |
| 1999 |