| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 930 | 402 | 0.01 | 90.33 | 113.34 |
| 2023 | 41 | 862 | 357 | 0.01 | 167.50 | 98.04 |
| 2022 | 40 | 767 | 313 | 0.01 | 147.44 | 82.94 |
| 2021 | 44 | 727 | 321 | 0.01 | 125.09 | 78.68 |
| 2020 | 44 | 659 | 295 | 0.01 | 121.29 | 78.20 |
| 2019 | 43 | 574 | 247 | 0.01 | 76.27 | 57.96 |
| 2018 | 43 | 523 | 229 | 0.01 | 75.61 | 58.21 |
| 2017 | 54 | 459 | 248 | 0.01 | 87.37 | 55.60 |
| 2016 | 52 | 435 | 229 | 0.01 | 96.41 | 55.12 |
| 2015 | 50 | 163 | 81 | 0.01 | 41.76 | 21.48 |
| 2014 | 51 | 147 | 75 | 0.00 | 39.01 | 21.04 |
| 2013 | 53 | 132 | 71 | 0.00 | 27.72 | 20.64 |
| 2012 | 54 | 107 | 59 | 23.76 | 21.69 | |
| 2011 | 51 | 60 | 30 | 15.98 | 12.77 | |
| 2010 | 45 | 48 | 21 | 15.19 | 11.47 | |
| 2009 | 57 | 24 | 14 | 3.65 | 7.47 | |
| 2008 | 51 | 25 | 13 | 6.73 | 6.41 | |
| 2007 | 46 | 18 | 8 | 5.35 | 3.01 | |
| 2006 | 42 | 14 | 6 | 5.50 | 2.37 | |
| 2005 | 37 | 12 | 4 | 5.38 | 2.50 | |
| 2004 | 36 | 10 | 3 | 5.71 | 2.19 | |
| 2003 | 26 | 8 | 2 | 5.37 | 1.20 | |
| 2002 | 57 | 3 | 2 | 0.89 | 0.93 | |
| 2001 | ||||||
| 2000 |