年份 资产负债率(%) 总资产(亿) 总负债(亿) 商誉(亿) 货币资金(亿) 存货(亿)
2024 76 2730 2096 0.77 308.37 242.51
2023 76 2605 2006 0.77 204.69 312.68
2022 78 2414 1885 0.77 280.76 378.36
2021 72 2102 1529 0.77 159.86 335.53
2020 75 1910 1440 156.71 196.91
2019 78 1743 1376 165.09 194.64
2018 77 1252 973 123.23 184.79
2017 70 657 463 52.80 56.73
2016 69 196 136 25.64 18.19
2015 78 223 175 36.94 31.85
2014 74 30 22 0.27 2.22 6.13
2013 76 28 22 0.31 1.99 5.04
2012 76 28 21 0.31 1.54 4.50
2011 78 27 21 0.04 4.32 4.89
2010 81 19 16 0.04 1.83 3.51
2009 74 13 9 1.22 1.91
2008 67 10 6 0.74 2.54
2007 55 7 4 0.80 2.14
2006 46 6 2 1.02 1.77
2005 47 6 2 1.32 1.55
2004 43 5 2 1.08 1.38
2003 43 5 2 1.05 1.50
2002 41 5 2 1.45 1.27
2001 41 5 2 2.05 1.22
2000 62 3 2 0.31 1.13
1999 67 3 2 0.27 1.10
1998