持股列表

名称-代码 持股比例(%) 变更比例(%) 变更数量 三年营收增速(%) PB分位置 PE分位置 股价分位
中集集团-000039 58.56 0.629654  19758180 8 9 44 39
青岛啤酒-600600 45.01 -- 不变 0 42 3 82
华虹公司-688347 39.74 5.80869  37489288 63 68 73
中金公司-601995 39.42 0.00128218  24400 -6 14 77 46
凯盛新能-600876 38.45 -0.401222  -1000000 -3 10 8 50
中海油服-601808 37.91 -5.5277E-4  -10000 11 37 22 78
建设银行-601939 37.52 0.00859234  8059193 -3 31 59 98
中国平安-601318 36.56 -0.551561  -36922678 -3 19 7 51
华新水泥-600801 35.34 -- 不变 4 1 63 51
复旦微电-688385 34.6 0.0102042  29000 0 36 55 50
重庆银行-601963 33.75 -- 不变 1 54 54 90
中国银河-601881 33.74 0.00127406  47000 2 11 35 95
丽珠集团-000513 33.66 -- 不变 -2 6 10 47
海信家电-000921 33.11 -- 不变 8 47 11 89
中国海油-600938 32.83 -0.0370777  -5787500 0 63 38 67
兖矿能源-600188 31.5 -0.00227408  -71910 -12 77 39 78
新华保险-601336 31.15 -0.0976408  -949800 -15 39 12 98
江西铜业-600362 31.01 0.0191878  206000 3 30 18 93
上海石化-600688 30.32 -2.9097  -96117000 2 31 98 45
*ST东电-000585 29.44 0.0233381  60000 4 27 33 99
中国太保-601601 28.82 0.00135612  37600 -4 20 7 95
石化油服-600871 28.44 1.853E-5  1000 3 16 30 61
新华制药-000756 28.02 -0.033624  -65000 4 27 35 71
中国银行-601988 27.79 0.0392322  32084651 1 50 83 97
长城汽车-601633 26.9 0.0035171  81000 14 57 49 78
华能国际-600011 26.78 0.00490097  206000 0 62 9 75
南京熊猫-600775 26.64 0.150054  364795 -14 69 10 76
浙江世宝-002703 26.54 -0.192426  -420852 25 50 9 68
海通证券-600837 26.09 -- 不变 -19 24 3 90
中国移动-600941 25.79 1.44925  79511828 4 93 66 93
中原证券-601375 25.74 -0.00251007  -30000 -4 26 58 80
弘业期货-001236 24.78 -- 不变 23 12 78 12
海螺水泥-600585 24.49 0.00412182  53500 -12 6 85 39
工商银行-601398 24.18 0.0122929  10592479 -4 38 78 98
中国铝业-601600 22.94 0.00233753  92000 -7 73 13 93
长飞光纤-601869 22.64 0.00349672  6000 -4 34 79 95
益丰药房-603939 22.5 -0.554401  -1520681 7 5 7 55
紫金矿业-601899 22.49 1.004E-4  6000 4 66 5 93
广发证券-000776 22.36 0.00236431  40200 3 5 10 51
马钢股份-600808 22.25 0.00162951  28000 -7 52 15 77
郑州银行-002936 22.22 0.00197648  39930 -5 5 3 12
潍柴动力-000338 22.22 0.00411573  79800 7 34 30 80
渝农商行-601077 22.07 0.0171168  429000 -1 69 45 93
青岛银行-002948 21.87 -8.6413E-4  -11000 5 42 23 85
宏发股份-600885 21.75 3.0572  6728357 6 14 7 70
浙商银行-601916 21.55 -- 不变 3 12 31 84
辽港股份-601880 21.49 0.00393648  202200 -3 11 20 90
新华文轩-601811 21.37 -2.25194  -6073983 4 47 57 84
中信银行-601998 21.29 -2.41953  -293741206 0 6 32 92
安德利-605198 20.86 -9.51579  -7483514 10 80 44 93
思源电气-002028 20.09 12.8803  17838527 14 84 62 93
邮储银行-601658 20.01 0.00146148  290000 1 32 29 87
国泰海通-601211 19.88 1.7702E-4  6205 7 19 27 89
中国石化-600028 19.72 -1.19485  -289163600 -3 54 48 84
中国人保-601319 19.68 -0.0258598  -2251139 0 43 8 85
山东黄金-600547 19.2 4.6926E-4  4030 18 67 23 85
汇川技术-300124 19.14 3.78825  18833522 17 21 29 88
民生银行-600016 18.93 0.00957301  793276 -1 25 31 38
上海电气-601727 18.74 0.0101378  296000 0 83 92 96
华电国际-600027 18.35 -0.77821  -14717776 2 63 16 72
金风科技-002202 18.28 6.731E-5  520 7 7 45 10
中联重科-000157 18.19 0.00350026  55250 3 58 43 80
大众公用-600635 18.07 -0.0152255  -81250 3 34 86 57
招商银行-600036 18.06 0.0109132  497059 -1 6 23 96
中国广核-003816 17.75 5.2313  445664525 2 36 44 69
中信证券-600030 17.67 -- 不变 -1 39 49 97
美凯龙-601828 17.02 1.1874E-4  880 -18 11 17 8
青岛港-601298 16.93 -- 不变 -1 64 62 89
双环传动-002472 16.61 1.92229  2654892 9 70 28 95
中兴通讯-000063 15.73 -0.002154  -16205 0 21 45 76
华测检测-300012 15.49 29.6118  59549780 6 1 12 44
光大证券-601788 15.26 -1.1368E-4  -800 -4 57 63 89
中国电信-601728 15.13 0.0129839  1797840 3 96 83 97
珀莱雅-603605 15.12 -14.5529  -10203756 19 13 1 45
鞍钢股份-000898 14.95 0.0822777  1151281 -7 18 2 6
秦港股份-601326 14.83 4.2243E-4  3500 0 15 8 66
招商证券-600999 14.65 0.00102019  13000 3 20 43 92
美的集团-000333 14.39 -3.74673  -42922633 6 6 39 90
东方雨虹-002271 14.36 0.580327  1979623 -3 3 78 26
国电南瑞-600406 14.28 -2.24223  -26310382 7 43 65 86
华泰证券-601688 14.03 0.00945966  119800 9 25 10 96
广联达-002410 13.91 48.2185  74764300 -2 12 77 38
中国中冶-601618 13.75 0.0672984  1916000 -2 1 13 51
福耀玻璃-600660 13.69 -11.8662  -48110175 12 83 56 95
中铝国际-601068 13.38 -- 不变 0 87 51 43
宇通客车-600066 13.26 0.691705  2017282 20 98 66 98
山东墨龙-002490 13.19 -0.00760325  -8000 -21 99 90 38
韦尔股份-603501 12.59 9.79269  13670697 9 32 18 78
宁德时代-300750 12.53 -0.584864  -3245132 3 31 20 85
老板电器-002508 12.49 13.2342  13789755 3 1 13 2
东方证券-600958 12.09 -0.00876318  -90000 1 13 46 73
平高电气-600312 11.92 -4.96752  -8452945 10 73 22 88
北新建材-000786 11.51 -11.5554  -25400306 9 11 35 64
中国石油-601857 11.43 0.00526183  1100731 -3 37 7 82
英维克-002837 11.37 -15.3442  -15336462 16 81 96 93
华明装备-002270 11.3 -15.9802  -19266420 11 68 25 88
迈瑞医疗-300760 11.09 0.748617  998863 7 5 5 29
东方电气-600875 10.84 -- 不变 8 55 18 72
中信建投-601066 10.52 6.127E-5  500 -8 27 56 63
交通银行-601328 10.4 0.0239943  1852051 -2 40 52 93
格力电器-000651 10.27 -1.71158  -10067811 0 4 50 63
三一重工-600031 10.25 24.8313  172796522 -1 29 41 75
伊利股份-600887 10.23 -9.9341  -71794502 -2 2 4 46
云天化-600096 10.11 -2.71085  -5165936 -7 36 37 87
中国巨石-600176 10.07 -7.6886  -33583644 -8 8 49 64
吉宏股份-002803 10.04 10.524  3678126 1 10 29 46
申万宏源-000166 10.0 3.195E-5  800 6 12 54 46
中国国航-601111 9.68 0.00366062  61850 47 70 92 81
南方航空-600029 9.66 0.00793016  138860 26 81 84 70
蓝晓科技-300487 9.66 -3.57453  -1817109 10 45 4 79
大名城-600094 9.57 0.745399  1713343 -17 23 84 43
安集科技-688019 9.49 148.973  7336575 19 20 13 83
东阿阿胶-000423 9.42 -13.1846  -9210018 14 52 43 67
安克创新-300866 9.31 3.44083  1645612 20 68 56 81
中密控股-300470 9.05 -4.22353  -830502 9 6 2 57
艾德生物-300685 8.95 14.132  4356856 10 7 6 29
吉比特-603444 8.93 9.6483  565951 -11 21 38 40
北方华创-002371 8.92 49.6523  15814458 27 52 12 99
光大银行-601818 8.87 0.00334071  175000 -4 26 26 97
华帝股份-002035 8.87 13.0665  8689032 3 5 29 27
农业银行-601288 8.73 0.018605  5683780 -1 47 76 98
药明康德-603259 8.39 0.993482  2383195 0 17 18 50
长江电力-600900 8.34 6.28165  120587635 18 93 68 93
汉王科技-002362 8.17 84.5184  9150964 9 50 1 61
法拉电子-600563 8.12 8.06185  1362545 8 66 50 78
赤峰黄金-600988 8.04 123.862  83136602 13 46 18 93
水晶光电-002273 7.97 4.50134  4771533 13 42 25 94
密尔克卫-603713 7.95 2.11276  260145 2 2 1 28
国联民生-601456 7.79 -- 不变 1 2 96 98
宏川智慧-002930 7.75 -6.27893  -2375863 5 1 66 1
锦江酒店-600754 7.75 92.7243  39914775 9 5 1 53
理邦仪器-300206 7.73 127.1  25069099 2 47 36 71
恒生电子-600570 7.72 0.200015  291620 0 12 76 65
恒立液压-601100 7.67 -26.1747  -36453529 5 62 33 85
澜起科技-688008 7.66 20.2816  14784726 0 53 22 75
生益科技-600183 7.54 -23.5894  -56513354 4 77 83 97
赤峰黄金-600988 7.54 -- 新进 13 46 18 93
三环集团-300408 7.51 18.2073  22179365 13 26 47 92
中微公司-688012 7.5 32.5575  11461523 24 43 44 93
天合光能-688599 7.5 24.3562  32026444 -2 8 6 24
先导智能-300450 7.23 177.77  72467932 -5 7 26 49
顺络电子-002138 7.23 18.3067  9021148 12 36 1 79
东鹏饮料-605499 7.21 -6.26961  -2506319 23 77 25 92
金域医学-603882 7.15 -25.527  -11348548 -23 12 93 37
晶澳科技-002459 7.15 -0.711941  -1696460 -1 6 18 9
博雅生物-300294 7.09 39.6666  10150962 -14 1 9 38
京东方A-000725 7.07 -0.145008  -3866442 4 10 20 46
分众传媒-002027 6.97 -19.356  -241467583 9 22 44 51
方正证券-601901 6.91 -5.57475  -33599530 0 28 29 65
柏楚电子-688188 6.9 -9.80543  -1540310 25 49 13 85
大参林-603233 6.85 -0.0161287  -12585 8 6 8 12
伯特利-603596 6.8 -1.80458  -757508 22 59 48 97
森马服饰-002563 6.79 23.2351  34513047 3 3 51 9
一心堂-002727 6.79 25.1775  7999851 1 6 5 5
纽威股份-603699 6.79 94.6415  25392790 15 78 24 97
国电南自-600268 6.68 6.34087  4048207 9 68 29 95
潮宏基-002345 6.67 33.2156  14778969 14 68 11 73
卫星化学-002648 6.67 -15.501  -41217575 7 20 14 80
潍柴动力-000338 6.65 124.776  322327343 7 34 30 80
金杯汽车-600609 6.6 33.1546  21445533 -8 38 37 97
道通科技-688208 6.55 88.7682  13917178 20 58 20 61
亚宝药业-600351 6.54 10.2886  4273922 0 16 12 25
顺丰控股-002352 6.45 -4.57055  -15416741 2 12 18 48
星网锐捷-002396 6.38 29.1735  8480346 2 10 94 37
南山铝业-600219 6.36 -13.5614  -115835724 -1 58 1 85
中控技术-688777 6.36 33.9405  12747940 11 40 31 71
贵州茅台-600519 6.35 2.94975  2286403 11 37 16 59
中炬高新-600872 6.32 9.05517  4107182 1 1 11 22
立讯精密-002475 6.31 0.593089  2694407 8 1 1 58
柳 工-000528 6.3 9.77339  11331477 4 73 1 90
浙江龙盛-600352 6.28 13.6108  24467387 -9 9 69 30
华荣股份-603855 6.24 36.773  5661279 9 47 5 68
应流股份-603308 6.23 388.646  33640286 5 56 19 81
海尔智家-600690 6.19 -0.968656  -5682266 6 17 10 91
众信旅游-002707 6.19 -24.4046  -19644706 134 62 72 57
恒瑞医药-600276 6.15 0.791524  3083189 10 7 11 61
云铝股份-000807 6.12 4.20764  8567772 4 39 43 96
兆易创新-603986 6.11 -10.2726  -4643541 -3 31 33 73
索菲亚-002572 6.04 -19.6846  -14247222 -2 1 99 4
科达制造-600499 5.99 44.585  35409275 4 12 33 56
国轩高科-002074 5.99 6.44621  6540236 15 3 49 61
重庆啤酒-600132 5.92 -22.7356  -8433352 1 66 22 54
神州泰岳-300002 5.91 -2.48209  -2950992 10 53 29 84
华泰证券-601688 5.86 -2.0115  -10862154 9 25 10 96
隆鑫通用-603766 5.85 -4.18262  -5240632 11 76 69 99
中天科技-600522 5.82 -41.9137  -143381175 6 18 28 73
移远通信-603236 5.76 -21.9182  -4231647 9 40 29 78
国瓷材料-300285 5.75 -27.1339  -21357508 9 2 4 43
隆基绿能-601012 5.7 24.6748  85433138 -14 3 4 56
TCL科技-000100 5.67 29.2656  241143235 0 17 89 67
中国中免-601888 5.63 -- 不变 1 2 28 40
全志科技-300458 5.58 159.259  21692995 15 93 85 98
招商银行-600036 5.55 10.0388  127604829 -1 6 23 96
春风动力-603129 5.54 50.1795  2823585 10 66 21 98
峨眉山A-000888 5.5 -4.90918  -1495900 33 73 68 93
海大集团-002311 5.46 -18.1902  -20180227 3 9 5 72
莱宝高科-002106 5.44 -23.499  -11791704 -1 15 48 44
星宇股份-601799 5.43 7.32232  1058233 17 32 7 66
西部矿业-601168 5.43 7.31923  8821126 8 76 27 90
苏农银行-603323 5.41 14.222  12360548 1 6 16 62
容百科技-688005 5.38 30.0728  8885796 -21 20 40 44
新 和 成-002001 5.35 19.2323  26506644 11 14 1 78
兰花科创-600123 5.34 -3.57635  -2918584 -6 18 60 67
东吴证券-601555 5.3 60.3022  99095508 3 15 33 75
时代出版-600551 5.29 -14.9253  -6294672 3 53 56 64
杰瑞股份-002353 5.28 4.91508  2532059 5 1 15 63
欣旺达-300207 5.23 2.93132  2750375 2 18 22 83
亿联网络-300628 5.22 55.4293  23511147 5 22 9 56
广聚能源-000096 5.21 -48.9387  -26370158 -2 84 85 96
华胜天成-600410 5.18 12.1579  6151406 2 74 1 58
三花智控-002050 5.16 -19.3526  -46250174 9 47 25 90
正泰电器-601877 5.16 38.3078  30729175 12 4 2 31
苏 泊 尔-002032 5.09 -10.1929  -4633927 4 36 28 67
拓普集团-601689 5.08 13.7402  10671821 18 81 54 99
紫金矿业-601899 5.08 -0.91817  -12504496 4 66 5 93
恺英网络-002517 4.96 36.9528  28571274 11 60 42 94
成都银行-601838 4.9463 3.14753  5756607 4 14 30 97
美亚光电-002690 4.94 38.4573  12107055 3 1 15 33
长电科技-600584 4.89 -4.98569  -4593645 2 46 37 97
睿智医药-300149 4.89 -- 不变 -10 27 6 10
山东药玻-600529 4.89 -18.6191  -7426530 7 19 1 52
东方电缆-603606 4.88 -11.965  -4562134 9 50 13 85
伟星新材-002372 4.87 -13.7915  -12392230 -3 1 95 30
江苏银行-600919 4.86 -8.95615  -87734769 5 2 32 96
金诚信-603979 4.83 -11.5344  -3931802 23 77 10 93
恒玄科技-688608 4.83 90.4945  2756492 30 81 50 95
万兴科技-300624 4.73 15.5138  1227208 7 84 1 95
张家港行-002839 4.7 9.61874  10074420 -1 1 7 44
中南传媒-601098 4.67 -2.54327  -2190133 2 54 84 69
杭叉集团-603298 4.65 142.632  35785583 5 53 10 95
兴发集团-600141 4.59 137.959  29361932 -2 20 18 80
中宠股份-002891 4.59 2.0868  276386 11 88 30 98
大商股份-600694 4.55 3.53077  485251 -2 50 63 54
海信视像-600060 4.53 24.6563  11694670 9 74 69 93
北京银行-601169 4.52 -3.93843  -39147250 2 27 31 61
中际旭创-300308 4.52 -26.8368  -18326566 35 68 1 88
爱博医疗-688050 4.46 26.1262  1752819 35 20 24 36
苏美达-600710 4.46 38.8216  16295216 -6 61 29 94
景津装备-603279 4.43 21.2402  4470653 3 1 1 29
久立特材-002318 4.38 0.246916  105429 19 69 12 93
捷昌驱动-603583 4.37 43.0975  5047329 7 42 39 74
璞泰来-603659 4.34 -8.9979  -9163411 -5 6 11 36
安井食品-603345 4.33 -40.5868  -8673470 7 3 8 48
通威股份-600438 4.31 -4.02618  -8140318 -14 14 7 57
润邦股份-002483 4.31 221.822  26362043 17 42 37 72
万华化学-600309 4.31 -6.61575  -9593711 3 1 36 55
上海银行-601229 4.31 25.1701  123154563 0 33 40 72
大洋电机-002249 4.3 7.59496  7400437 3 62 13 75
尚太科技-001301 4.29 100.551  5612260 3 36 14 48
宏华数科-688789 4.29 54.8871  2727073 26 14 5 40
徐工机械-000425 4.29 82.2663  228738496 -1 94 45 98
天虹股份-002419 4.24 108.737  25800990 -1 15 15 10
鸿合科技-002955 4.24 16.7002  1434834 -8 61 98 44
浙江鼎力-603338 4.22 29.7031  4895233 13 4 3 78
康缘药业-600557 4.2 72.3966  10048302 -4 9 14 30
江阴银行-002807 4.17 9.70154  9075740 2 5 26 69
巨人网络-002558 4.17 2.88532  2263042 13 27 38 40
山东出版-601019 4.16 -16.9282  -17711764 1 61 79 89
贵阳银行-601997 4.15 -0.886297  -1357669 -2 8 30 25
科达利-002850 4.14 223.136  7810954 12 38 18 92
亿纬锂能-300014 4.14 62.2034  32455285 10 2 7 57
杭州银行-600926 4.14 25.3324  52793104 5 4 22 90
杭氧股份-002430 4.13 -17.8656  -8838673 2 20 25 54
比亚迪-002594 4.13 30.7214  29474948 22 48 15 98
万和电气-002543 4.13 -19.8613  -7610512 3 41 32 70
亚翔集成-603929 4.12 -- 新进 21 75 18 97
申通快递-002468 4.11 4.36138  2630078 12 22 25 30
瑞丰银行-601528 4.11 27.8415  17568049 8 11 5 47
雅克科技-002409 4.1 16.201  2722667 17 24 1 64
安琪酵母-600298 4.09 -2.56581  -936663 6 9 21 68
铁龙物流-600125 4.08 -12.7763  -7807741 3 7 18 30
朗新科技-300682 4.08 38.9113  12338143 -1 14 74 43
顺网科技-300113 4.08 52.8166  9717273 18 67 37 59
紫江企业-600210 4.08 -24.0944  -19663631 3 64 46 87
钱江摩托-000913 4.06 6.71183  1344655 2 8 42 60
杭州解百-600814 4.05 143.548  17554843 -4 43 37 66
胜宏科技-300476 4.03 36.2926  9265303 11 77 72 98
中鼎股份-000887 4.02 30.1765  12257585 8 49 30 70
金杯电工-002533 4.01 -13.0477  -4411220 10 57 11 89
爱施德-002416 4.01 48.133  16154306 -10 67 62 78
郑煤机-601717 4.0 9.29906  6069969 5 35 2 86
同力日升-605286 4.0 18.5777  1052521 1 50 12 68
鼎龙股份-300054 4.0 -8.83603  -3635184 7 84 45 99
中青旅-600138 3.99 13.5488  3450345 16 8 65 8
均胜电子-600699 3.99 230.188  39185887 4 54 26 71
模塑科技-000700 3.98 112.294  19304725 -2 53 21 79
阳光电源-300274 3.96 -56.1434  -105117402 25 41 10 70
沪电股份-002463 3.96 -14.5162  -12929636 17 54 10 88
五 粮 液-000858 3.95 -0.222909  -342173 6 20 1 50
华友钴业-603799 3.92 6.34694  3973766 -1 9 18 61
洽洽食品-002557 3.9 -38.5192  -12372133 1 1 83 40
石头科技-688169 3.89 10.7628  698847 22 45 37 66
江河集团-601886 3.87 -1.01102  -448142 7 15 22 6
山西汾酒-600809 3.85 39.9253  13406512 11 36 7 63
洲明科技-300232 3.85 7.65651  2988295 3 26 56 68
宁波银行-002142 3.85 -18.08  -56055380 5 4 3 58
中国化学-601117 3.83 2.27069  5192221 6 4 14 72
扬农化工-600486 3.82 -3.37461  -542659 -13 1 17 55
云南白药-000538 3.82 4.58669  2991105 3 19 1 50
渝农商行-601077 3.81 -0.0526989  -228269 -1 69 45 93
东软集团-600718 3.8018 -25.7244  -15849063 7 44 52 58
兴业银行-601166 3.8 -4.81425  -39952070 -2 8 35 90
晶科能源-688223 3.8 12.7341  42996677 4 6 54 3
深信服-300454 3.8 148.548  9575905 0 20 1 46
恒源煤电-600971 3.8 -23.9031  -14320888 -6 28 61 74
浙江医药-600216 3.79 -21.2875  -9852765 5 39 7 82
长沙银行-601577 3.78 5.2937  7646631 4 1 36 84
金山办公-688111 3.78 14.5578  2220026 10 48 42 84
用友网络-600588 3.76 18.6817  20216888 0 42 8 56
中信证券-600030 3.75 2.36731  12851363 -1 39 49 97
宝钢股份-600019 3.73 13.9375  99894909 -4 36 73 63
裕同科技-002831 3.72 -25.8592  -12069298 2 1 22 7
晶方科技-603005 3.71 316.166  18358446 1 74 65 89
中国联通-600050 3.71 10.4985  110272294 3 55 18 90
木林森-002745 3.7 -6.37012  -3739506 1 4 17 3
寒武纪-688256 3.7 49.7172  5122340 17 95 2 95
岭南控股-000524 3.7 3.1518  758310 61 69 65 79
电连技术-300679 3.7 60.8171  5935480 16 93 57 98
中国平安-601318 3.68 -4.02765  -28152586 -3 19 7 51
华工科技-000988 3.67 -14.227  -6119604 -1 57 6 96
华域汽车-600741 3.67 -3.54819  -4256426 2 7 26 31
首旅酒店-600258 3.67 26.8946  8683561 15 2 8 16
炬华科技-300360 3.64 11.7651  1970419 10 47 6 92
百亚股份-003006 3.64 -15.9927  -2975617 26 98 35 98
海螺水泥-600585 3.63 10.4181  18125926 -12 6 85 39
新奥股份-600803 3.63 -4.67794  -5519624 -4 33 28 84
武商集团-000501 3.61 112.187  14677557 2 13 96 15
ST新潮-600777 3.59 -4.12549  -10512817 22 23 43 84
国元证券-000728 3.59 -16.3351  -30557094 14 11 2 53
中源协和-600645 3.59 14.6784  2147533 1 53 52 73
新宝股份-002705 3.57 -44.0684  -22822258 7 1 1 41
巨星科技-002444 3.57 -1.34672  -581832 5 15 20 75
九典制药-300705 3.57 237.353  12479779 8 5 1 69
康弘药业-002773 3.54 -6.06421  -2103967 10 34 28 44
华峰测控-688200 3.54 -29.0652  -1966778 -5 22 27 35
德业股份-605117 3.53 39.7482  6485863 23 21 27 67
海信家电-000921 3.53 23.3867  9263412 8 47 11 89
长虹美菱-000521 3.53 18.3436  5635456 12 62 11 86
麦格米特-002851 3.52 -7.0922  -1468283 14 17 72 94
招商轮船-601872 3.52 -4.69393  -14137674 -5 39 18 85
聚辰股份-688123 3.51 7.22746  373186 2 56 19 87
海天味业-603288 3.51 -6.01543  -12486283 2 8 18 53
盛达资源-000603 3.5 26.7281  5099583 2 31 99 64
中顺洁柔-002511 3.49 -4.22417  -1987632 -2 2 25 12
宁波华翔-002048 3.48 216.737  19370665 10 52 58 89
怡合达-301029 3.4731 49.8613  7328605 0 30 73 65
赣锋锂业-002460 3.46 -10.6321  -8307491 -23 4 5 50
赛轮轮胎-601058 3.45 -6.1211  -7400221 13 70 10 96
掌趣科技-300315 3.45 0.270364  252724 -12 80 83 62
华鲁恒升-600426 3.43 -0.707383  -518984 4 3 18 58
天齐锂业-002466 3.42 -5.23515  -3100320 -31 2 81 37
甬金股份-603995 3.41 44.08  3809382 2 14 8 44
睿创微纳-688002 3.39 63.3327  5984305 18 28 24 70
平安银行-000001 3.39 -11.885  -88767070 -7 3 11 44
中科三环-000970 3.38 23.4628  7799847 -11 14 98 40
晶晨股份-688099 3.37 -13.8648  -2279622 2 28 20 66
豪迈科技-002595 3.36 4.2996  1109642 10 73 55 98
浦发银行-600000 3.36 -1.2004  -11995937 -3 22 77 47
上海钢联-300226 3.36 372.157  8446025 2 23 46 61
红旗连锁-002697 3.33 -29.9167  -19325945 0 10 7 47
康力电梯-002367 3.32 8.19444  2007965 -7 14 52 24
极米科技-688696 3.3 -- 新进 -7 38 2 29
歌尔股份-002241 3.29 0.259799  297840 -1 22 60 68
完美世界-002624 3.28 9.14966  5327988 -10 36 25 29
广发证券-000776 3.26 5.12969  12109610 3 5 10 51
华特达因-000915 3.26 89.1499  3605898 -3 8 1 55
许继电气-000400 3.25 -42.0821  -24050276 5 39 25 74
中国中免-601888 3.24 -9.39665  -6941597 1 2 28 40
人福医药-600079 3.23 14.5295  6694481 4 21 30 66
南方航空-600029 3.23 -9.58025  -61928135 26 81 84 70
奥马电器-002668 3.23 -24.8835  -11602646 33 52 32 69
千红制药-002550 3.22 -1.78236  -746778 -13 47 10 70
圣邦股份-300661 3.22 -12.3279  -2145238 2 40 47 67
精工钢构-600496 3.21 -6.55247  -4525154 6 5 8 28
华钰矿业-601020 3.2 -- 新进 42 59 55 75
宝钛股份-600456 3.2 247.788  10900196 0 16 18 65
三七互娱-002555 3.2 20.8203  12188181 2 3 26 25
常熟银行-601128 3.19 -22.1824  -27447103 7 6 2 72
国科微-300672 3.16 196.015  4550450 -18 19 83 79
东山精密-002384 3.16 -18.0704  -11886036 5 16 25 82
中原传媒-000719 3.15 22.9241  6012134 1 59 94 84
中国铝业-601600 3.15 14.3924  67939265 -7 73 13 93
山推股份-000680 3.15 3.42333  1563557 12 89 16 93
厦门银行-601187 3.13 7.63376  5856315 -1 1 37 33
三星医疗-601567 3.12 -27.6612  -16850474 17 74 29 89
横店东磁-002056 3.12 200.114  33803909 -2 3 5 57
公牛集团-603195 3.12 3.09442  1208702 6 15 9 55
浩洋股份-300833 3.12 13.9926  484357 0 8 8 27
ST长园-600525 3.12 48.6097  13455034 1 18 2 19
燕京啤酒-000729 3.12 13.3563  10370910 4 95 34 96
中油工程-600339 3.11 27.2804  37158929 1 39 62 52
启明星辰-002439 3.11 -32.7009  -18438725 -9 3 99 20
特变电工-600089 3.08 -10.5852  -18429055 1 20 17 67
晶盛机电-300316 3.07 9.92393  3633736 18 1 8 61
恒力石化-600346 3.07 -3.95457  -8888298 2 15 49 66
华新水泥-600801 3.06 15.4461  8500626 4 1 63 51
丽珠集团-000513 3.06 -18.3805  -6282200 -2 6 10 47
闻泰科技-600745 3.06 -19.9786  -9510414 8 8 54 44
奥泰生物-688606 3.05 45.6843  757349 -37 68 56 48
上海机场-600009 3.05 -21.1943  -20393112 31 1 84 30
兴业证券-601377 3.03 -10.5142  -30779688 5 18 66 61
中国建筑-601668 3.01 -25.794  -432609547 2 1 17 50
苏州银行-002966 3.0 41.0107  31955965 1 48 30 98
东方财富-300059 2.99 -3.47724  -17009611 -2 19 15 86
漫步者-002351 2.99 39.8983  7578490 10 46 15 69
伊之密-300415 2.99 -6.24496  -934227 11 32 16 88
华夏银行-600015 2.97 -16.4362  -92820970 1 29 42 77
奥飞娱乐-002292 2.96 38.2386  12092680 1 76 50 60
欧普照明-603515 2.94 -7.04435  -1659194 -1 2 11 7
海兴电力-603556 2.93 12.0376  1529511 13 67 37 79
保利发展-600048 2.93 -22.875  -103973686 3 1 99 9
健康元-600380 2.92 -3.26054  -1799191 -3 7 26 66
英威腾-002334 2.92 55.1667  8441179 2 23 83 69
盐津铺子-002847 2.92 5.44561  411780 22 69 24 98
长春高新-000661 2.91 58.176  4372421 2 1 26 35
京新药业-002020 2.91 75.2716  10753996 3 41 41 93
湖南黄金-002155 2.91 104.387  17879621 10 92 1 98
韵达股份-002120 2.9 7.6184  5947781 1 1 15 1
紫天科技-300280 2.89 7.21238  315540 10 37 58 22
杰克股份-603337 2.89 13.7841  1677032 3 43 19 96
今世缘-603369 2.89 -26.1103  -12718550 14 28 10 72
福斯特-603806 2.87 -25.2632  -25280071 0 3 19 56
行动教育-605098 2.86 328.326  2616938 20 45 15 70
绿的谐波-688017 2.86 148.857  3129937 -5 21 97 97
TCL中环-002129 2.86 -2.90198  -3456836 -25 6 10 37
龙元建设-600491 2.85 60.325  16410081 -14 8 5 10
艾力斯-688578 2.85 -1.3361  -173861 65 86 47 97
明阳智能-601615 2.85 -14.4136  -10920413 -4 13 38 47
华润三九-000999 2.85 -34.4261  -19195085 15 36 1 84
马应龙-600993 2.84 -5.39221  -698695 2 7 8 76
宝信软件-600845 2.84 22.3324  14947094 1 72 21 93
太辰光-300570 2.84 136.449  3728565 14 96 97 97
三诺生物-300298 2.84 -11.7862  -2144363 16 36 39 69
亚太股份-002284 2.83 172.12  13237179 4 65 10 79
大族激光-002008 2.83 27.6091  6446519 0 10 62 20
中国船舶-600150 2.82 -11.956  -17101055 10 82 23 87
蓝思科技-300433 2.82 8.97954  11563577 14 47 58 89
信捷电气-603416 2.82 1.23482  48299 9 28 53 79
渤海租赁-000415 2.81 -31.1022  -78488077 6 48 80 45
招商南油-601975 2.81 7.48641  9406903 1 1 8 53
皓元医药-688131 2.81 4.58104  259840 19 42 34 50
圆通速递-600233 2.81 -- 新进 9 4 4 54
国泰海通-601211 2.8 12.388  54352465 7 19 27 89
四方股份-601126 2.8 19.3819  3795422 11 66 1 83
海油工程-600583 2.78 -42.1035  -89232300 1 8 14 23
海光信息-688041 2.78 -5.37515  -3665934 21 90 54 93
骆驼股份-601311 2.78 82.3183  14724706 5 3 16 25
科大讯飞-002230 2.77 5.73587  3472116 7 23 7 78
天赐材料-002709 2.77 -16.5145  -10497350 -18 2 50 55
惠泰医疗-688617 2.76 -21.3973  -730142 19 66 23 93
东方证券-600958 2.76 -11.085  -29207137 1 13 46 73
西部超导-688122 2.75 -6.65626  -1273608 3 16 8 52
百隆东方-601339 2.75 6.02815  2342135 4 25 29 32
普洛药业-000739 2.73 -5.2611  -1769848 4 1 5 48
