名称-代码 | 持股比例(%) | 变更比例(%) | 变更数量 | 三年营收增速(%) | PB分位置 | PE分位置 | 股价分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中集集团-000039 | 58.56 | 0.629654 ↑ | 19758180 | 8 | 9 | 44 | 39 |
青岛啤酒-600600 | 45.01 | -- | 不变 | 0 | 42 | 3 | 82 |
华虹公司-688347 | 39.74 | 5.80869 ↑ | 37489288 | 63 | 68 | 73 | |
中金公司-601995 | 39.42 | 0.00128218 ↑ | 24400 | -6 | 14 | 77 | 46 |
凯盛新能-600876 | 38.45 | -0.401222 ↓ | -1000000 | -3 | 10 | 8 | 50 |
中海油服-601808 | 37.91 | -5.5277E-4 ↓ | -10000 | 11 | 37 | 22 | 78 |
建设银行-601939 | 37.52 | 0.00859234 ↑ | 8059193 | -3 | 31 | 59 | 98 |
中国平安-601318 | 36.56 | -0.551561 ↓ | -36922678 | -3 | 19 | 7 | 51 |
华新水泥-600801 | 35.34 | -- | 不变 | 4 | 1 | 63 | 51 |
复旦微电-688385 | 34.6 | 0.0102042 ↑ | 29000 | 0 | 36 | 55 | 50 |
重庆银行-601963 | 33.75 | -- | 不变 | 1 | 54 | 54 | 90 |
中国银河-601881 | 33.74 | 0.00127406 ↑ | 47000 | 2 | 11 | 35 | 95 |
丽珠集团-000513 | 33.66 | -- | 不变 | -2 | 6 | 10 | 47 |
海信家电-000921 | 33.11 | -- | 不变 | 8 | 47 | 11 | 89 |
中国海油-600938 | 32.83 | -0.0370777 ↓ | -5787500 | 0 | 63 | 38 | 67 |
兖矿能源-600188 | 31.5 | -0.00227408 ↓ | -71910 | -12 | 77 | 39 | 78 |
新华保险-601336 | 31.15 | -0.0976408 ↓ | -949800 | -15 | 39 | 12 | 98 |
江西铜业-600362 | 31.01 | 0.0191878 ↑ | 206000 | 3 | 30 | 18 | 93 |
上海石化-600688 | 30.32 | -2.9097 ↓ | -96117000 | 2 | 31 | 98 | 45 |
*ST东电-000585 | 29.44 | 0.0233381 ↑ | 60000 | 4 | 27 | 33 | 99 |
中国太保-601601 | 28.82 | 0.00135612 ↑ | 37600 | -4 | 20 | 7 | 95 |
石化油服-600871 | 28.44 | 1.853E-5 ↑ | 1000 | 3 | 16 | 30 | 61 |
新华制药-000756 | 28.02 | -0.033624 ↓ | -65000 | 4 | 27 | 35 | 71 |
中国银行-601988 | 27.79 | 0.0392322 ↑ | 32084651 | 1 | 50 | 83 | 97 |
长城汽车-601633 | 26.9 | 0.0035171 ↑ | 81000 | 14 | 57 | 49 | 78 |
华能国际-600011 | 26.78 | 0.00490097 ↑ | 206000 | 0 | 62 | 9 | 75 |
南京熊猫-600775 | 26.64 | 0.150054 ↑ | 364795 | -14 | 69 | 10 | 76 |
浙江世宝-002703 | 26.54 | -0.192426 ↓ | -420852 | 25 | 50 | 9 | 68 |
海通证券-600837 | 26.09 | -- | 不变 | -19 | 24 | 3 | 90 |
中国移动-600941 | 25.79 | 1.44925 ↑ | 79511828 | 4 | 93 | 66 | 93 |
中原证券-601375 | 25.74 | -0.00251007 ↓ | -30000 | -4 | 26 | 58 | 80 |
弘业期货-001236 | 24.78 | -- | 不变 | 23 | 12 | 78 | 12 |
海螺水泥-600585 | 24.49 | 0.00412182 ↑ | 53500 | -12 | 6 | 85 | 39 |
工商银行-601398 | 24.18 | 0.0122929 ↑ | 10592479 | -4 | 38 | 78 | 98 |
中国铝业-601600 | 22.94 | 0.00233753 ↑ | 92000 | -7 | 73 | 13 | 93 |
长飞光纤-601869 | 22.64 | 0.00349672 ↑ | 6000 | -4 | 34 | 79 | 95 |
益丰药房-603939 | 22.5 | -0.554401 ↓ | -1520681 | 7 | 5 | 7 | 55 |
紫金矿业-601899 | 22.49 | 1.004E-4 ↑ | 6000 | 4 | 66 | 5 | 93 |
广发证券-000776 | 22.36 | 0.00236431 ↑ | 40200 | 3 | 5 | 10 | 51 |
马钢股份-600808 | 22.25 | 0.00162951 ↑ | 28000 | -7 | 52 | 15 | 77 |
郑州银行-002936 | 22.22 | 0.00197648 ↑ | 39930 | -5 | 5 | 3 | 12 |
潍柴动力-000338 | 22.22 | 0.00411573 ↑ | 79800 | 7 | 34 | 30 | 80 |
渝农商行-601077 | 22.07 | 0.0171168 ↑ | 429000 | -1 | 69 | 45 | 93 |
青岛银行-002948 | 21.87 | -8.6413E-4 ↓ | -11000 | 5 | 42 | 23 | 85 |
宏发股份-600885 | 21.75 | 3.0572 ↑ | 6728357 | 6 | 14 | 7 | 70 |
浙商银行-601916 | 21.55 | -- | 不变 | 3 | 12 | 31 | 84 |
辽港股份-601880 | 21.49 | 0.00393648 ↑ | 202200 | -3 | 11 | 20 | 90 |
新华文轩-601811 | 21.37 | -2.25194 ↓ | -6073983 | 4 | 47 | 57 | 84 |
中信银行-601998 | 21.29 | -2.41953 ↓ | -293741206 | 0 | 6 | 32 | 92 |
安德利-605198 | 20.86 | -9.51579 ↓ | -7483514 | 10 | 80 | 44 | 93 |
思源电气-002028 | 20.09 | 12.8803 ↑ | 17838527 | 14 | 84 | 62 | 93 |
邮储银行-601658 | 20.01 | 0.00146148 ↑ | 290000 | 1 | 32 | 29 | 87 |
国泰海通-601211 | 19.88 | 1.7702E-4 ↑ | 6205 | 7 | 19 | 27 | 89 |
中国石化-600028 | 19.72 | -1.19485 ↓ | -289163600 | -3 | 54 | 48 | 84 |
中国人保-601319 | 19.68 | -0.0258598 ↓ | -2251139 | 0 | 43 | 8 | 85 |
山东黄金-600547 | 19.2 | 4.6926E-4 ↑ | 4030 | 18 | 67 | 23 | 85 |
汇川技术-300124 | 19.14 | 3.78825 ↑ | 18833522 | 17 | 21 | 29 | 88 |
民生银行-600016 | 18.93 | 0.00957301 ↑ | 793276 | -1 | 25 | 31 | 38 |
上海电气-601727 | 18.74 | 0.0101378 ↑ | 296000 | 0 | 83 | 92 | 96 |
华电国际-600027 | 18.35 | -0.77821 ↓ | -14717776 | 2 | 63 | 16 | 72 |
金风科技-002202 | 18.28 | 6.731E-5 ↑ | 520 | 7 | 7 | 45 | 10 |
中联重科-000157 | 18.19 | 0.00350026 ↑ | 55250 | 3 | 58 | 43 | 80 |
大众公用-600635 | 18.07 | -0.0152255 ↓ | -81250 | 3 | 34 | 86 | 57 |
招商银行-600036 | 18.06 | 0.0109132 ↑ | 497059 | -1 | 6 | 23 | 96 |
中国广核-003816 | 17.75 | 5.2313 ↑ | 445664525 | 2 | 36 | 44 | 69 |
中信证券-600030 | 17.67 | -- | 不变 | -1 | 39 | 49 | 97 |
美凯龙-601828 | 17.02 | 1.1874E-4 ↑ | 880 | -18 | 11 | 17 | 8 |
青岛港-601298 | 16.93 | -- | 不变 | -1 | 64 | 62 | 89 |
双环传动-002472 | 16.61 | 1.92229 ↑ | 2654892 | 9 | 70 | 28 | 95 |
中兴通讯-000063 | 15.73 | -0.002154 ↓ | -16205 | 0 | 21 | 45 | 76 |
华测检测-300012 | 15.49 | 29.6118 ↑ | 59549780 | 6 | 1 | 12 | 44 |
光大证券-601788 | 15.26 | -1.1368E-4 ↓ | -800 | -4 | 57 | 63 | 89 |
中国电信-601728 | 15.13 | 0.0129839 ↑ | 1797840 | 3 | 96 | 83 | 97 |
珀莱雅-603605 | 15.12 | -14.5529 ↓ | -10203756 | 19 | 13 | 1 | 45 |
鞍钢股份-000898 | 14.95 | 0.0822777 ↑ | 1151281 | -7 | 18 | 2 | 6 |
秦港股份-601326 | 14.83 | 4.2243E-4 ↑ | 3500 | 0 | 15 | 8 | 66 |
招商证券-600999 | 14.65 | 0.00102019 ↑ | 13000 | 3 | 20 | 43 | 92 |
美的集团-000333 | 14.39 | -3.74673 ↓ | -42922633 | 6 | 6 | 39 | 90 |
东方雨虹-002271 | 14.36 | 0.580327 ↑ | 1979623 | -3 | 3 | 78 | 26 |
国电南瑞-600406 | 14.28 | -2.24223 ↓ | -26310382 | 7 | 43 | 65 | 86 |
华泰证券-601688 | 14.03 | 0.00945966 ↑ | 119800 | 9 | 25 | 10 | 96 |
广联达-002410 | 13.91 | 48.2185 ↑ | 74764300 | -2 | 12 | 77 | 38 |
中国中冶-601618 | 13.75 | 0.0672984 ↑ | 1916000 | -2 | 1 | 13 | 51 |
福耀玻璃-600660 | 13.69 | -11.8662 ↓ | -48110175 | 12 | 83 | 56 | 95 |
中铝国际-601068 | 13.38 | -- | 不变 | 0 | 87 | 51 | 43 |
宇通客车-600066 | 13.26 | 0.691705 ↑ | 2017282 | 20 | 98 | 66 | 98 |
山东墨龙-002490 | 13.19 | -0.00760325 ↓ | -8000 | -21 | 99 | 90 | 38 |
韦尔股份-603501 | 12.59 | 9.79269 ↑ | 13670697 | 9 | 32 | 18 | 78 |
宁德时代-300750 | 12.53 | -0.584864 ↓ | -3245132 | 3 | 31 | 20 | 85 |
老板电器-002508 | 12.49 | 13.2342 ↑ | 13789755 | 3 | 1 | 13 | 2 |
东方证券-600958 | 12.09 | -0.00876318 ↓ | -90000 | 1 | 13 | 46 | 73 |
平高电气-600312 | 11.92 | -4.96752 ↓ | -8452945 | 10 | 73 | 22 | 88 |
北新建材-000786 | 11.51 | -11.5554 ↓ | -25400306 | 9 | 11 | 35 | 64 |
中国石油-601857 | 11.43 | 0.00526183 ↑ | 1100731 | -3 | 37 | 7 | 82 |
英维克-002837 | 11.37 | -15.3442 ↓ | -15336462 | 16 | 81 | 96 | 93 |
华明装备-002270 | 11.3 | -15.9802 ↓ | -19266420 | 11 | 68 | 25 | 88 |
迈瑞医疗-300760 | 11.09 | 0.748617 ↑ | 998863 | 7 | 5 | 5 | 29 |
东方电气-600875 | 10.84 | -- | 不变 | 8 | 55 | 18 | 72 |
中信建投-601066 | 10.52 | 6.127E-5 ↑ | 500 | -8 | 27 | 56 | 63 |
交通银行-601328 | 10.4 | 0.0239943 ↑ | 1852051 | -2 | 40 | 52 | 93 |
格力电器-000651 | 10.27 | -1.71158 ↓ | -10067811 | 0 | 4 | 50 | 63 |
三一重工-600031 | 10.25 | 24.8313 ↑ | 172796522 | -1 | 29 | 41 | 75 |
伊利股份-600887 | 10.23 | -9.9341 ↓ | -71794502 | -2 | 2 | 4 | 46 |
云天化-600096 | 10.11 | -2.71085 ↓ | -5165936 | -7 | 36 | 37 | 87 |
中国巨石-600176 | 10.07 | -7.6886 ↓ | -33583644 | -8 | 8 | 49 | 64 |
吉宏股份-002803 | 10.04 | 10.524 ↑ | 3678126 | 1 | 10 | 29 | 46 |
申万宏源-000166 | 10.0 | 3.195E-5 ↑ | 800 | 6 | 12 | 54 | 46 |
中国国航-601111 | 9.68 | 0.00366062 ↑ | 61850 | 47 | 70 | 92 | 81 |
南方航空-600029 | 9.66 | 0.00793016 ↑ | 138860 | 26 | 81 | 84 | 70 |
蓝晓科技-300487 | 9.66 | -3.57453 ↓ | -1817109 | 10 | 45 | 4 | 79 |
大名城-600094 | 9.57 | 0.745399 ↑ | 1713343 | -17 | 23 | 84 | 43 |
安集科技-688019 | 9.49 | 148.973 ↑ | 7336575 | 19 | 20 | 13 | 83 |
东阿阿胶-000423 | 9.42 | -13.1846 ↓ | -9210018 | 14 | 52 | 43 | 67 |
安克创新-300866 | 9.31 | 3.44083 ↑ | 1645612 | 20 | 68 | 56 | 81 |
中密控股-300470 | 9.05 | -4.22353 ↓ | -830502 | 9 | 6 | 2 | 57 |
艾德生物-300685 | 8.95 | 14.132 ↑ | 4356856 | 10 | 7 | 6 | 29 |
吉比特-603444 | 8.93 | 9.6483 ↑ | 565951 | -11 | 21 | 38 | 40 |
北方华创-002371 | 8.92 | 49.6523 ↑ | 15814458 | 27 | 52 | 12 | 99 |
光大银行-601818 | 8.87 | 0.00334071 ↑ | 175000 | -4 | 26 | 26 | 97 |
华帝股份-002035 | 8.87 | 13.0665 ↑ | 8689032 | 3 | 5 | 29 | 27 |
农业银行-601288 | 8.73 | 0.018605 ↑ | 5683780 | -1 | 47 | 76 | 98 |
药明康德-603259 | 8.39 | 0.993482 ↑ | 2383195 | 0 | 17 | 18 | 50 |
长江电力-600900 | 8.34 | 6.28165 ↑ | 120587635 | 18 | 93 | 68 | 93 |
汉王科技-002362 | 8.17 | 84.5184 ↑ | 9150964 | 9 | 50 | 1 | 61 |
法拉电子-600563 | 8.12 | 8.06185 ↑ | 1362545 | 8 | 66 | 50 | 78 |
赤峰黄金-600988 | 8.04 | 123.862 ↑ | 83136602 | 13 | 46 | 18 | 93 |
水晶光电-002273 | 7.97 | 4.50134 ↑ | 4771533 | 13 | 42 | 25 | 94 |
密尔克卫-603713 | 7.95 | 2.11276 ↑ | 260145 | 2 | 2 | 1 | 28 |
国联民生-601456 | 7.79 | -- | 不变 | 1 | 2 | 96 | 98 |
宏川智慧-002930 | 7.75 | -6.27893 ↓ | -2375863 | 5 | 1 | 66 | 1 |
锦江酒店-600754 | 7.75 | 92.7243 ↑ | 39914775 | 9 | 5 | 1 | 53 |
理邦仪器-300206 | 7.73 | 127.1 ↑ | 25069099 | 2 | 47 | 36 | 71 |
恒生电子-600570 | 7.72 | 0.200015 ↑ | 291620 | 0 | 12 | 76 | 65 |
恒立液压-601100 | 7.67 | -26.1747 ↓ | -36453529 | 5 | 62 | 33 | 85 |
澜起科技-688008 | 7.66 | 20.2816 ↑ | 14784726 | 0 | 53 | 22 | 75 |
生益科技-600183 | 7.54 | -23.5894 ↓ | -56513354 | 4 | 77 | 83 | 97 |
赤峰黄金-600988 | 7.54 | -- | 新进 | 13 | 46 | 18 | 93 |
三环集团-300408 | 7.51 | 18.2073 ↑ | 22179365 | 13 | 26 | 47 | 92 |
中微公司-688012 | 7.5 | 32.5575 ↑ | 11461523 | 24 | 43 | 44 | 93 |
天合光能-688599 | 7.5 | 24.3562 ↑ | 32026444 | -2 | 8 | 6 | 24 |
先导智能-300450 | 7.23 | 177.77 ↑ | 72467932 | -5 | 7 | 26 | 49 |
顺络电子-002138 | 7.23 | 18.3067 ↑ | 9021148 | 12 | 36 | 1 | 79 |
东鹏饮料-605499 | 7.21 | -6.26961 ↓ | -2506319 | 23 | 77 | 25 | 92 |
金域医学-603882 | 7.15 | -25.527 ↓ | -11348548 | -23 | 12 | 93 | 37 |
晶澳科技-002459 | 7.15 | -0.711941 ↓ | -1696460 | -1 | 6 | 18 | 9 |
博雅生物-300294 | 7.09 | 39.6666 ↑ | 10150962 | -14 | 1 | 9 | 38 |
京东方A-000725 | 7.07 | -0.145008 ↓ | -3866442 | 4 | 10 | 20 | 46 |
分众传媒-002027 | 6.97 | -19.356 ↓ | -241467583 | 9 | 22 | 44 | 51 |
方正证券-601901 | 6.91 | -5.57475 ↓ | -33599530 | 0 | 28 | 29 | 65 |
柏楚电子-688188 | 6.9 | -9.80543 ↓ | -1540310 | 25 | 49 | 13 | 85 |
大参林-603233 | 6.85 | -0.0161287 ↓ | -12585 | 8 | 6 | 8 | 12 |
伯特利-603596 | 6.8 | -1.80458 ↓ | -757508 | 22 | 59 | 48 | 97 |
森马服饰-002563 | 6.79 | 23.2351 ↑ | 34513047 | 3 | 3 | 51 | 9 |
一心堂-002727 | 6.79 | 25.1775 ↑ | 7999851 | 1 | 6 | 5 | 5 |
纽威股份-603699 | 6.79 | 94.6415 ↑ | 25392790 | 15 | 78 | 24 | 97 |
国电南自-600268 | 6.68 | 6.34087 ↑ | 4048207 | 9 | 68 | 29 | 95 |
潮宏基-002345 | 6.67 | 33.2156 ↑ | 14778969 | 14 | 68 | 11 | 73 |
卫星化学-002648 | 6.67 | -15.501 ↓ | -41217575 | 7 | 20 | 14 | 80 |
潍柴动力-000338 | 6.65 | 124.776 ↑ | 322327343 | 7 | 34 | 30 | 80 |
金杯汽车-600609 | 6.6 | 33.1546 ↑ | 21445533 | -8 | 38 | 37 | 97 |
道通科技-688208 | 6.55 | 88.7682 ↑ | 13917178 | 20 | 58 | 20 | 61 |
亚宝药业-600351 | 6.54 | 10.2886 ↑ | 4273922 | 0 | 16 | 12 | 25 |
顺丰控股-002352 | 6.45 | -4.57055 ↓ | -15416741 | 2 | 12 | 18 | 48 |
星网锐捷-002396 | 6.38 | 29.1735 ↑ | 8480346 | 2 | 10 | 94 | 37 |
南山铝业-600219 | 6.36 | -13.5614 ↓ | -115835724 | -1 | 58 | 1 | 85 |
中控技术-688777 | 6.36 | 33.9405 ↑ | 12747940 | 11 | 40 | 31 | 71 |
贵州茅台-600519 | 6.35 | 2.94975 ↑ | 2286403 | 11 | 37 | 16 | 59 |
中炬高新-600872 | 6.32 | 9.05517 ↑ | 4107182 | 1 | 1 | 11 | 22 |
立讯精密-002475 | 6.31 | 0.593089 ↑ | 2694407 | 8 | 1 | 1 | 58 |
柳 工-000528 | 6.3 | 9.77339 ↑ | 11331477 | 4 | 73 | 1 | 90 |
浙江龙盛-600352 | 6.28 | 13.6108 ↑ | 24467387 | -9 | 9 | 69 | 30 |
华荣股份-603855 | 6.24 | 36.773 ↑ | 5661279 | 9 | 47 | 5 | 68 |
应流股份-603308 | 6.23 | 388.646 ↑ | 33640286 | 5 | 56 | 19 | 81 |
海尔智家-600690 | 6.19 | -0.968656 ↓ | -5682266 | 6 | 17 | 10 | 91 |
众信旅游-002707 | 6.19 | -24.4046 ↓ | -19644706 | 134 | 62 | 72 | 57 |
恒瑞医药-600276 | 6.15 | 0.791524 ↑ | 3083189 | 10 | 7 | 11 | 61 |
云铝股份-000807 | 6.12 | 4.20764 ↑ | 8567772 | 4 | 39 | 43 | 96 |
兆易创新-603986 | 6.11 | -10.2726 ↓ | -4643541 | -3 | 31 | 33 | 73 |
索菲亚-002572 | 6.04 | -19.6846 ↓ | -14247222 | -2 | 1 | 99 | 4 |
科达制造-600499 | 5.99 | 44.585 ↑ | 35409275 | 4 | 12 | 33 | 56 |
国轩高科-002074 | 5.99 | 6.44621 ↑ | 6540236 | 15 | 3 | 49 | 61 |
重庆啤酒-600132 | 5.92 | -22.7356 ↓ | -8433352 | 1 | 66 | 22 | 54 |
神州泰岳-300002 | 5.91 | -2.48209 ↓ | -2950992 | 10 | 53 | 29 | 84 |
华泰证券-601688 | 5.86 | -2.0115 ↓ | -10862154 | 9 | 25 | 10 | 96 |
隆鑫通用-603766 | 5.85 | -4.18262 ↓ | -5240632 | 11 | 76 | 69 | 99 |
中天科技-600522 | 5.82 | -41.9137 ↓ | -143381175 | 6 | 18 | 28 | 73 |
移远通信-603236 | 5.76 | -21.9182 ↓ | -4231647 | 9 | 40 | 29 | 78 |
国瓷材料-300285 | 5.75 | -27.1339 ↓ | -21357508 | 9 | 2 | 4 | 43 |
隆基绿能-601012 | 5.7 | 24.6748 ↑ | 85433138 | -14 | 3 | 4 | 56 |
TCL科技-000100 | 5.67 | 29.2656 ↑ | 241143235 | 0 | 17 | 89 | 67 |
中国中免-601888 | 5.63 | -- | 不变 | 1 | 2 | 28 | 40 |
全志科技-300458 | 5.58 | 159.259 ↑ | 21692995 | 15 | 93 | 85 | 98 |
招商银行-600036 | 5.55 | 10.0388 ↑ | 127604829 | -1 | 6 | 23 | 96 |
春风动力-603129 | 5.54 | 50.1795 ↑ | 2823585 | 10 | 66 | 21 | 98 |
峨眉山A-000888 | 5.5 | -4.90918 ↓ | -1495900 | 33 | 73 | 68 | 93 |
海大集团-002311 | 5.46 | -18.1902 ↓ | -20180227 | 3 | 9 | 5 | 72 |
莱宝高科-002106 | 5.44 | -23.499 ↓ | -11791704 | -1 | 15 | 48 | 44 |
星宇股份-601799 | 5.43 | 7.32232 ↑ | 1058233 | 17 | 32 | 7 | 66 |
西部矿业-601168 | 5.43 | 7.31923 ↑ | 8821126 | 8 | 76 | 27 | 90 |
苏农银行-603323 | 5.41 | 14.222 ↑ | 12360548 | 1 | 6 | 16 | 62 |
容百科技-688005 | 5.38 | 30.0728 ↑ | 8885796 | -21 | 20 | 40 | 44 |
新 和 成-002001 | 5.35 | 19.2323 ↑ | 26506644 | 11 | 14 | 1 | 78 |
兰花科创-600123 | 5.34 | -3.57635 ↓ | -2918584 | -6 | 18 | 60 | 67 |
东吴证券-601555 | 5.3 | 60.3022 ↑ | 99095508 | 3 | 15 | 33 | 75 |
时代出版-600551 | 5.29 | -14.9253 ↓ | -6294672 | 3 | 53 | 56 | 64 |
杰瑞股份-002353 | 5.28 | 4.91508 ↑ | 2532059 | 5 | 1 | 15 | 63 |
欣旺达-300207 | 5.23 | 2.93132 ↑ | 2750375 | 2 | 18 | 22 | 83 |
亿联网络-300628 | 5.22 | 55.4293 ↑ | 23511147 | 5 | 22 | 9 | 56 |
广聚能源-000096 | 5.21 | -48.9387 ↓ | -26370158 | -2 | 84 | 85 | 96 |
华胜天成-600410 | 5.18 | 12.1579 ↑ | 6151406 | 2 | 74 | 1 | 58 |
三花智控-002050 | 5.16 | -19.3526 ↓ | -46250174 | 9 | 47 | 25 | 90 |
正泰电器-601877 | 5.16 | 38.3078 ↑ | 30729175 | 12 | 4 | 2 | 31 |
苏 泊 尔-002032 | 5.09 | -10.1929 ↓ | -4633927 | 4 | 36 | 28 | 67 |
拓普集团-601689 | 5.08 | 13.7402 ↑ | 10671821 | 18 | 81 | 54 | 99 |
紫金矿业-601899 | 5.08 | -0.91817 ↓ | -12504496 | 4 | 66 | 5 | 93 |
恺英网络-002517 | 4.96 | 36.9528 ↑ | 28571274 | 11 | 60 | 42 | 94 |
成都银行-601838 | 4.9463 | 3.14753 ↑ | 5756607 | 4 | 14 | 30 | 97 |
美亚光电-002690 | 4.94 | 38.4573 ↑ | 12107055 | 3 | 1 | 15 | 33 |
长电科技-600584 | 4.89 | -4.98569 ↓ | -4593645 | 2 | 46 | 37 | 97 |
睿智医药-300149 | 4.89 | -- | 不变 | -10 | 27 | 6 | 10 |
山东药玻-600529 | 4.89 | -18.6191 ↓ | -7426530 | 7 | 19 | 1 | 52 |
东方电缆-603606 | 4.88 | -11.965 ↓ | -4562134 | 9 | 50 | 13 | 85 |
伟星新材-002372 | 4.87 | -13.7915 ↓ | -12392230 | -3 | 1 | 95 | 30 |
江苏银行-600919 | 4.86 | -8.95615 ↓ | -87734769 | 5 | 2 | 32 | 96 |
金诚信-603979 | 4.83 | -11.5344 ↓ | -3931802 | 23 | 77 | 10 | 93 |
恒玄科技-688608 | 4.83 | 90.4945 ↑ | 2756492 | 30 | 81 | 50 | 95 |
万兴科技-300624 | 4.73 | 15.5138 ↑ | 1227208 | 7 | 84 | 1 | 95 |
张家港行-002839 | 4.7 | 9.61874 ↑ | 10074420 | -1 | 1 | 7 | 44 |
中南传媒-601098 | 4.67 | -2.54327 ↓ | -2190133 | 2 | 54 | 84 | 69 |
杭叉集团-603298 | 4.65 | 142.632 ↑ | 35785583 | 5 | 53 | 10 | 95 |
兴发集团-600141 | 4.59 | 137.959 ↑ | 29361932 | -2 | 20 | 18 | 80 |
中宠股份-002891 | 4.59 | 2.0868 ↑ | 276386 | 11 | 88 | 30 | 98 |
大商股份-600694 | 4.55 | 3.53077 ↑ | 485251 | -2 | 50 | 63 | 54 |
海信视像-600060 | 4.53 | 24.6563 ↑ | 11694670 | 9 | 74 | 69 | 93 |
北京银行-601169 | 4.52 | -3.93843 ↓ | -39147250 | 2 | 27 | 31 | 61 |
中际旭创-300308 | 4.52 | -26.8368 ↓ | -18326566 | 35 | 68 | 1 | 88 |
爱博医疗-688050 | 4.46 | 26.1262 ↑ | 1752819 | 35 | 20 | 24 | 36 |
苏美达-600710 | 4.46 | 38.8216 ↑ | 16295216 | -6 | 61 | 29 | 94 |
景津装备-603279 | 4.43 | 21.2402 ↑ | 4470653 | 3 | 1 | 1 | 29 |
久立特材-002318 | 4.38 | 0.246916 ↑ | 105429 | 19 | 69 | 12 | 93 |
捷昌驱动-603583 | 4.37 | 43.0975 ↑ | 5047329 | 7 | 42 | 39 | 74 |
璞泰来-603659 | 4.34 | -8.9979 ↓ | -9163411 | -5 | 6 | 11 | 36 |
安井食品-603345 | 4.33 | -40.5868 ↓ | -8673470 | 7 | 3 | 8 | 48 |
通威股份-600438 | 4.31 | -4.02618 ↓ | -8140318 | -14 | 14 | 7 | 57 |
润邦股份-002483 | 4.31 | 221.822 ↑ | 26362043 | 17 | 42 | 37 | 72 |
万华化学-600309 | 4.31 | -6.61575 ↓ | -9593711 | 3 | 1 | 36 | 55 |
上海银行-601229 | 4.31 | 25.1701 ↑ | 123154563 | 0 | 33 | 40 | 72 |
大洋电机-002249 | 4.3 | 7.59496 ↑ | 7400437 | 3 | 62 | 13 | 75 |
尚太科技-001301 | 4.29 | 100.551 ↑ | 5612260 | 3 | 36 | 14 | 48 |
宏华数科-688789 | 4.29 | 54.8871 ↑ | 2727073 | 26 | 14 | 5 | 40 |
徐工机械-000425 | 4.29 | 82.2663 ↑ | 228738496 | -1 | 94 | 45 | 98 |
天虹股份-002419 | 4.24 | 108.737 ↑ | 25800990 | -1 | 15 | 15 | 10 |
鸿合科技-002955 | 4.24 | 16.7002 ↑ | 1434834 | -8 | 61 | 98 | 44 |
浙江鼎力-603338 | 4.22 | 29.7031 ↑ | 4895233 | 13 | 4 | 3 | 78 |
康缘药业-600557 | 4.2 | 72.3966 ↑ | 10048302 | -4 | 9 | 14 | 30 |
江阴银行-002807 | 4.17 | 9.70154 ↑ | 9075740 | 2 | 5 | 26 | 69 |
巨人网络-002558 | 4.17 | 2.88532 ↑ | 2263042 | 13 | 27 | 38 | 40 |
山东出版-601019 | 4.16 | -16.9282 ↓ | -17711764 | 1 | 61 | 79 | 89 |
贵阳银行-601997 | 4.15 | -0.886297 ↓ | -1357669 | -2 | 8 | 30 | 25 |
科达利-002850 | 4.14 | 223.136 ↑ | 7810954 | 12 | 38 | 18 | 92 |
亿纬锂能-300014 | 4.14 | 62.2034 ↑ | 32455285 | 10 | 2 | 7 | 57 |
杭州银行-600926 | 4.14 | 25.3324 ↑ | 52793104 | 5 | 4 | 22 | 90 |
杭氧股份-002430 | 4.13 | -17.8656 ↓ | -8838673 | 2 | 20 | 25 | 54 |
比亚迪-002594 | 4.13 | 30.7214 ↑ | 29474948 | 22 | 48 | 15 | 98 |
万和电气-002543 | 4.13 | -19.8613 ↓ | -7610512 | 3 | 41 | 32 | 70 |
亚翔集成-603929 | 4.12 | -- | 新进 | 21 | 75 | 18 | 97 |
申通快递-002468 | 4.11 | 4.36138 ↑ | 2630078 | 12 | 22 | 25 | 30 |
瑞丰银行-601528 | 4.11 | 27.8415 ↑ | 17568049 | 8 | 11 | 5 | 47 |
雅克科技-002409 | 4.1 | 16.201 ↑ | 2722667 | 17 | 24 | 1 | 64 |
安琪酵母-600298 | 4.09 | -2.56581 ↓ | -936663 | 6 | 9 | 21 | 68 |
铁龙物流-600125 | 4.08 | -12.7763 ↓ | -7807741 | 3 | 7 | 18 | 30 |
朗新科技-300682 | 4.08 | 38.9113 ↑ | 12338143 | -1 | 14 | 74 | 43 |
顺网科技-300113 | 4.08 | 52.8166 ↑ | 9717273 | 18 | 67 | 37 | 59 |
紫江企业-600210 | 4.08 | -24.0944 ↓ | -19663631 | 3 | 64 | 46 | 87 |
钱江摩托-000913 | 4.06 | 6.71183 ↑ | 1344655 | 2 | 8 | 42 | 60 |
杭州解百-600814 | 4.05 | 143.548 ↑ | 17554843 | -4 | 43 | 37 | 66 |
胜宏科技-300476 | 4.03 | 36.2926 ↑ | 9265303 | 11 | 77 | 72 | 98 |
中鼎股份-000887 | 4.02 | 30.1765 ↑ | 12257585 | 8 | 49 | 30 | 70 |
金杯电工-002533 | 4.01 | -13.0477 ↓ | -4411220 | 10 | 57 | 11 | 89 |
爱施德-002416 | 4.01 | 48.133 ↑ | 16154306 | -10 | 67 | 62 | 78 |
郑煤机-601717 | 4.0 | 9.29906 ↑ | 6069969 | 5 | 35 | 2 | 86 |
同力日升-605286 | 4.0 | 18.5777 ↑ | 1052521 | 1 | 50 | 12 | 68 |
