持股列表

名称-代码 持股比例(%) 变更比例(%) 变更数量 股息率 PB分位置 PE分位置 市值分位
中集集团-000039 57.9 -0.907717  -28598857 2.2 68 99 94
长飞光纤-601869 50.91 19.9145  69995999 0.4 98 98 98
华虹公司-688347 47.21 0.189964  1555388 0.4 87 87 87
青岛啤酒-600600 45.02 0.0166119  102000 3.1 28 18 76
中金公司-601995 39.42 1.0509E-4  2000 0.5 8 6 46
凯盛新能-600876 38.45 -- 不变 0.5 18 14 53
中海油服-601808 37.58 0.00334589  60000 1.7 30 14 87
中国平安-601318 36.36 9.5607E-4  62941 3.1 22 32 56
华新建材-600801 35.34 -1.361E-5  -100 5.4 44 60 96
复旦微电-688385 34.61 -0.00141068  -4010 0.2 57 87 90
重庆银行-601963 33.75 -0.0212647  -249401 1.6 78 78 97
中国银河-601881 33.74 0.0414432  1528300 1.8 21 9 88
丽珠集团-000513 33.74 0.168483  503854 2.8 4 20 36
海信家电-000921 33.14 -2.179E-5  -100 4.8 21 25 72
建设银行-601939 32.86 -8.37817  -7859716698 6.4 36 81 98
中国海油-600938 32.2 0.0963553  14734809 4.7 91 94 94
山东墨龙-002490 32.08 0.0062512  16000 0.6 96 99 90
兖矿能源-600188 31.5 -0.0104005  -328850 5.5 82 72 97
新华保险-601336 31.19 1.8501E-4  1800 4 47 14 96
江西铜业-600362 31.02 0.0163877  176000 4 96 45 96
*ST东电-000585 29.44 0.0115512  29700 0.0 42 48 1
中国太保-601601 28.82 0.00167345  46400 2.9 28 14 95
石化油服-600871 28.47 9.4487E-4  51000 56 57 95
上海石化-600688 28.22 0.00493141  146700 0.7 20 11 35
新华制药-000756 28.05 -5.168E-5  -100 1.4 31 71 65
中国交建-601800 26.92 0.0131096  574357 1.4 1 53 34
华能国际-600011 26.78 0.00775559  326000 3.6 64 14 75
南京熊猫-600775 26.75 0.265406  646972 0.1 86 99 96
浙江世宝-002703 26.63 -0.49466  -1088923 0.5 89 25 90
海通证券-600837 26.09 -- 不变 0.0 26 3 92
中国移动-600941 25.96 0.52907  29566195 4.2 17 47 36
中原证券-601375 25.74 -0.00334686  -40000 0.6 16 28 73
中国银行-601988 25.4 0.0033876  2772875 6.3 56 96 98
弘业期货-001236 24.78 -- 不变 0.1 19 74 19
海螺水泥-600585 24.49 -0.00300449  -39000 4.2 1 74 26
工商银行-601398 24.18 -0.00104582  -901376 6 39 86 97
新华文轩-601811 23.63 -2.04587  -6089104 3.9 24 28 75
中国铝业-601600 22.94 -0.00513187  -202000 3.2 94 29 97
紫金矿业-601899 22.48 0.00478574  286032 2.2 91 24 97
广发证券-000776 22.36 0.00278164  47300 2.7 43 19 90
马钢股份-600808 22.34 0.00812217  139700 0.8 84 1 93
潍柴动力-000338 22.25 0.00221859  43015 4.7 89 72 98
郑州银行-002936 22.22 -5.0E-6  -101 0.9 4 61 10
渝农商行-601077 22.08 6.6208E-4  16599 3.2 82 90 98
宏发股份-600885 22.04 8.76432  27479176 1.6 3 26 89
思源电气-002028 21.99 3.98582  6591765 0.7 98 98 98
辽港股份-601880 21.82 -5.8516E-4  -30100 1.5 16 23 92
浙商银行-601916 21.55 1.519E-5  899 4.2 33 67 96
中信银行-601998 21.3 0.00734033  869934 4.2 52 59 98
安德利-605198 20.93 -0.261542  -187228 0.5 98 71 98
华明装备-002270 20.91 -2.86584  -5529438 3.5 97 85 97
国泰海通-601211 19.88 7.19E-6  252 2.2 24 19 96
中国人保-601319 19.69 0.00605182  526900 3.2 29 23 89
中国石化-600028 19.56 -0.682719  -162559201 3.9 29 94 72
山东黄金-600547 19.2 4.6926E-4  4030 1 88 13 95
民生银行-600016 18.93 0.00512363  424673 4.2 1 60 18
上海电气-601727 18.79 0.00595181  173800 1.7 83 86 92
金风科技-002202 18.28 0.00395729  30569 1.4 90 97 96
大众公用-600635 18.07 0.00262386  14000 0.9 61 78 92
招商银行-600036 18.06 0.00495265  225628 2.5 15 24 85
中联重科-000157 17.91 0.0206623  320020 2.3 70 38 85
汇川技术-300124 17.9 2.06834  9814130 0.6 1 39 83
青岛银行-002948 17.7 -17.5224  -218821401 3.1 51 39 95
华测检测-300012 17.64 2.61646  7570343 1.3 29 15 60
美凯龙-601828 17.02 -- 不变 0.7 39 23 1
青岛港-601298 16.93 -4.55E-6  -50 4 52 62 87
宁德时代-300750 16.68 9.93062  68773690 2.4 45 29 98
邮储银行-601658 16.52 -0.00114699  -227603 2.3 8 66 95
双环传动-002472 16.44 -8.04818  -12228291 1.1 78 43 95
益丰药房-603939 16.43 -16.0894  -38193466 2.8 1 2 40
中兴通讯-000063 15.73 7.3141E-4  5503 1.9 33 85 81
星宇股份-601799 15.48 0.0838703  37061 1.1 15 1 66
华电国际-600027 15.47 -0.278094  -5009871 3.9 52 35 79
光大证券-601788 15.26 0.00149207  10500 1.2 27 36 74
中国电信-601728 15.11 0.0152327  2105298 3.6 36 56 56
南华期货-603093 15.0 -- 新进 0.6 51 47 93
鞍钢股份-000898 14.96 0.0239408  335436 0.3 34 17 8
秦港股份-601326 14.83 0.00826724  68500 2.6 29 28 82
中信证券-600030 14.74 -3.7074E-4  -8101 1 26 16 90
福耀玻璃-600660 14.66 -3.84744  -15306534 4.4 75 17 94
招商证券-600999 14.65 0.00167387  21330 2.8 6 17 78
华泰证券-601688 14.45 0.121329  1580700 2.4 25 19 96
安集科技-688019 14.29 28.1904  5298667 0.2 60 34 93
中国广核-003816 14.15 -4.53612  -339605891 2.6 82 95 91
东方雨虹-002271 13.87 -9.87697  -36316578 14 21 98 54
中国中冶-601618 13.76 0.00206938  59000 1.8 1 98 41
中铝国际-601068 13.37 -- 不变 0.1 96 70 91
纽威股份-603699 13.34 64.4626  40565310 4.8 95 42 96
澜起科技-688008 13.21 4.43482  6429726 0.6 84 39 95
美的集团-000333 12.86 -0.812777  -8013302 5.2 16 26 93
北方华创-002371 12.77 25.8114  18974579 0.2 73 25 97
蓝晓科技-300487 12.76 29.4213  14723871 1.5 77 35 98
星网锐捷-002396 12.57 4.07433  2883161 1.3 31 90 85
东方证券-600958 12.09 -9.74E-6  -100 2.1 11 14 65
东方电气-600875 11.74 7.8827E-4  3200 2 99 85 99
中天科技-600522 11.48 77.4179  170960468 2.1 86 88 97
三一重工-600031 11.45 -3.47366  -37898624 3.3 32 42 81
中国石油-601857 11.44 0.0928437  19422969 5.3 95 33 98
宇通客车-600066 11.35 3.04875  7432950 5.4 95 44 99
天岳先进-688234 11.33 1.6392E-4  90 0.0 74 27 89
塔牌集团-002233 10.72 339.131  98662373 5.6 29 60 45
中信建投-601066 10.52 4.7792E-4  3900 0.6 11 8 35
申万宏源-000166 10.0 -3.914E-4  -9800 1.6 3 22 50
大名城-600094 9.93 1.57806  3647488 0.7 93 10 91
中国巨石-600176 9.75 12.9352  44706902 3.1 97 97 99
中国国航-601111 9.69 0.0111239  187997 0.6 68 1 74
南方航空-600029 9.66 0.0052532  91998 0.7 87 99 63
国电南瑞-600406 9.61 -29.1695  -317739537 2.5 62 38 95
完美世界-002624 9.4 56.9772  66204987 1.6 78 10 61
精工钢构-600496 9.36 37.2354  50555755 2.7 16 30 67
吉比特-603444 9.24 -3.61413  -249511 4.1 36 18 73
光大银行-601818 8.87 1.2976E-4  6798 3.1 1 37 86
中微公司-688012 8.82 -1.20688  -674574 0.2 56 36 95
恒立液压-601100 8.79 14.804  15193579 1.3 68 58 94
交通银行-601328 8.75 0.0278979  2155187 7.2 40 75 97
吉宏股份-002803 8.75 -0.222605  -87926 2.1 24 47 76
农业银行-601288 8.73 0.00689644  2107527 5.7 84 98 98
潍柴动力-000338 8.64 70.7252  312013360 4.7 89 72 98
华峰测控-688200 8.35 32.9338  2803015 0.5 79 55 98
隆鑫通用-603766 8.27 20.0616  28361436 1.3 98 75 96
伊利股份-600887 8.16 -23.052  -154630313 5.7 1 25 24
迈瑞医疗-300760 8.03 -16.5709  -19332467 1.8 1 10 9
德业股份-605117 7.93 115.929  38681362 4.5 54 66 97
阳光电源-300274 7.89 7.5634  11504543 2.4 63 35 95
豪威集团-603501 7.89 -22.1499  -28313028 0.5 1 8 49
国联民生-601456 7.79 -7.2315E-4  -3200 0.5 1 16 89
顺络电子-002138 7.78 38.8582  17560734 2.3 57 16 91
华友钴业-603799 7.68 -17.3565  -30610879 1.5 18 42 90
美亚光电-002690 7.55 7.58235  4696938 4 7 5 44
东鹏饮料-605499 7.54 -12.5733  -6127007 1.7 2 1 81
云铝股份-000807 7.49 -3.34448  -8992467 2.6 99 54 99
科达制造-600499 7.47 0.344216  491434 2 70 59 91
大参林-603233 7.46 -6.08638  -5505004 3.8 10 28 26
沪电股份-002463 7.44 1.86904  2627543 1.6 99 64 99
理邦仪器-300206 7.35 25.7766  8730213 1.8 46 28 80
水晶光电-002273 7.34 -13.9914  -16595285 1.4 74 61 99
金海通-603061 7.26 -- 新进 0.1 86 93 96
立讯精密-002475 7.25 23.4902  100429470 0.3 38 20 97
西部矿业-601168 7.22 53.5739  59996864 0.1 96 46 97
潮宏基-002345 7.19 -1.03019  -664847 2.1 71 40 77
北新建材-000786 7.06 -24.8854  -39837592 3 3 49 51
柏楚电子-688188 6.99 5.93299  1130203 1.6 25 4 87
巨人网络-002558 6.99 46.9257  43215209 1.3 40 80 75
中际旭创-300308 6.97 25.2759  15631750 0.5 96 63 99
恒瑞医药-600276 6.91 -5.80091  -28246810 0.4 1 15 77
安克创新-300866 6.84 -15.5571  -6757824 2 59 36 88
康强电子-002119 6.77 32.4211  6221473 0.2 92 83 97
华域汽车-600741 6.74 29.3128  48137083 4.3 15 20 55
杰瑞股份-002353 6.73 0.813332  556128 2.3 98 65 99
老板电器-002508 6.72 -30.1453  -27398854 5.1 5 3 6
大族激光-002008 6.68 171.381  43448291 1.4 78 97 99
明泰铝业-601677 6.67 248.411  59148143 2.1 51 47 93
科达利-002850 6.59 133.198  10351431 1.8 52 36 99
药明康德-603259 6.5827 -21.0983  -52520164 1.9 19 8 86
广联达-002410 6.53 -32.836  -52729797 1.1 3 5 15
中宠股份-002891 6.51 38.2804  5482814 0.5 41 19 88
晶澳科技-002459 6.47 -4.24946  -9496778 3.5 20 24 17
润邦股份-002483 6.45 32.9601  14165958 4.8 65 11 79
三环集团-300408 6.35 50.8967  41045731 1.2 56 81 99
泰格医药-300347 6.29 11.9734  5790628 0.6 12 35 51
江海股份-002484 6.29 288.416  39722879 1.4 85 63 97
锦江酒店-600754 6.27 0.866715  574917 1.7 23 35 54
首旅酒店-600258 6.23 11.0032  6892541 2.6 5 34 30
华帝股份-002035 6.22 -14.8516  -9195442 1.6 5 14 25
冰川网络-300533 6.21 88.0104  6810874 2.5 70 1 70
兆易创新-603986 6.19 36.4395  11038274 0.3 54 65 96
联化科技-002250 6.18 39.4683  15928719 0.2 56 64 69
成都银行-601838 6.056 3.95896  9774377 4.6 26 34 98
铂科新材-300811 6.03 -- 新进 0.5 70 67 97
浙江龙盛-600352 6.02 -1.0132  -2003882 4.4 32 90 74
天合光能-688599 5.98 -13.48  -20289217 3.2 25 10 27
海容冷链-603187 5.97 297.314  17252247 1.8 18 33 45
惠泰医疗-688617 5.94 -7.33417  -663294 0.4 19 6 93
京东方A-000725 5.9 -20.7491  -572687366 1.3 15 26 47
睿创微纳-688002 5.86 33.7981  6809780 0.2 66 42 98
永兴材料-002756 5.82 480.211  25946399 2.4 68 61 86
新 和 成-002001 5.82 -3.40118  -6300135 3.1 75 32 99
金域医学-603882 5.78 -24.6251  -8743314 2.7 6 9 13
道通科技-688208 5.75 -5.58439  -2277750 2.6 58 23 62
三七互娱-002555 5.74 -1.23211  -1582890 5.9 25 40 68
正泰电器-601877 5.73 3.2099  3826277 2.7 21 42 84
应流股份-603308 5.68 20.3463  6524579 0.3 99 99 99
TCL科技-000100 5.67 29.2656  241143235 1.1 20 42 81
亚太股份-002284 5.67 34.6435  10774177 0.5 83 15 90
铁龙物流-600125 5.67 17.8562  11218993 2.3 11 31 48
和而泰-002402 5.65 295.778  39079803 0.5 50 89 94
中国中免-601888 5.63 1.7186E-4  200 2 3 40 40
中炬高新-600872 5.62 9.24655  3704272 2.2 1 26 20
石头科技-688169 5.62 43.7248  4426221 0.5 1 1 18
模塑科技-000700 5.59 31.0826  12168940 2.2 89 34 94
分众传媒-002027 5.56 10.6762  77504574 4.8 15 27 24
招金黄金-000506 5.55 44.1649  15808614 0.5 95 75 97
法拉电子-600563 5.51 -33.6758  -6299070 1.9 44 25 78
木林森-002745 5.48 16.7456  11674627 0.6 15 56 18
艾德生物-300685 5.42 -32.4056  -10173658 1.4 8 1 32
横店东磁-002056 5.42 78.293  38715259 5.2 39 32 86
辉隆股份-002556 5.4 940.695  46188496 4.1 33 51 50
浙江医药-600216 5.4 11.2892  5265917 2.4 29 14 75
科陆电子-002121 5.35 54.1014  31179384 0.5 98 5 84
东阿阿胶-000423 5.33 -3.97145  -1419046 4.8 63 36 66
小商品城-600415 5.31 1.37977  3965990 1.8 67 22 91
全志科技-300458 5.2 -4.25431  -1908402 0.5 93 78 95
聚辰股份-688123 5.18 22.7102  1517560 0.4 85 39 93
伊戈尔-002922 5.16 184.103  14150382 0.3 90 92 98
景津装备-603279 5.1 33.9338  7453381 5.5 6 16 50
新易盛-300502 5.1 272.76  37007039 0.4 99 90 99
先导智能-300450 5.09 16.8463  11501987 0.2 26 58 86
紫金矿业-601899 5.07 -1.4631  -20000001 2.2 91 24 97
博腾股份-300363 5.06 14.7142  3528125 3.2 24 89 54
路维光电-688401 5.05 95.0236  4754102 0.9 88 55 97
百普赛斯-301080 4.99 168.541  3757130 1.2 67 93 75
南山铝业-600219 4.98 -1.79002  -10432574 3.4 94 31 97
新产业-300832 4.98 47.8088  12660923 2.2 1 1 17
移远通信-603236 4.97 -19.419  -3446887 1.1 35 28 71
东睦股份-600114 4.96 13.3815  3693178 1.5 97 72 97
春风动力-603129 4.92 -21.8577  -2114206 2.1 66 38 98
睿智医药-300149 4.89 -0.02507  -6100 0.4 71 16 31
绿的谐波-688017 4.89 123.613  4953545 0.1 75 96 96
深天马A-000050 4.88 9.01478  9912446 0.8 15 90 11
赤峰黄金-600988 4.84 84.4864  42085900 0.6 80 31 98
生益科技-600183 4.84 -29.3956  -48989968 2.9 97 99 97
招商银行-600036 4.84 9.24549  103357791 2.5 15 24 85
汇成股份-688403 4.83 4.03402  1628595 1 85 91 91
国元证券-000728 4.81 -10.6328  -24974709 2.2 22 30 61
中际联合-605305 4.79 56.0224  3654085 2.7 80 4 90
中密控股-300470 4.74 -28.5326  -3933698 2.8 1 1 60
海信视像-600060 4.73 -18.5829  -14081271 3.9 57 19 87
大金重工-002487 4.67 34.8942  7705429 0.1 89 73 99
苏农银行-603323 4.66 -17.0535  -19347929 4.7 5 18 66
艾力斯-688578 4.65 101.845  10569283 0.7 75 61 93
均胜电子-600699 4.63 -22.8736  -21277314 1.4 75 46 96
宏华数科-688789 4.62 -11.3172  -1056990 1.2 7 26 61
云天化-600096 4.59 -30.6599  -37034931 6.6 67 41 94
博源化工-000683 4.51 -- 新进 5.8 84 77 89
日月股份-603218 4.49 59.2563  17210537 2.8 20 16 60
理工能科-002322 4.48 -0.304518  -51903 5.1 71 52 65
中国铝业-601600 4.47 70.9052  318406121 3.2 94 29 97
顺网科技-300113 4.46 7.56058  2145135 0.5 90 62 90
博通集成-603068 4.44 546.656  5650780 0.2 43 1 43
新奥股份-600803 4.44 1.31721  1785966 5.1 38 39 95
中泰股份-300435 4.44 9.98239  1554789 1.4 55 1 97
伟星股份-002003 4.44 63.9025  20602937 3.5 30 46 76
万兴科技-300624 4.44 -10.832  -1043356 0.1 85 8 90
伯特利-603596 4.43 -31.3845  -12282147 0.7 7 1 67
隆基绿能-601012 4.43 -21.0906  -89778404 1.2 13 5 52
贵州茅台-600519 4.4 -7.80226  -4658524 3.6 16 7 50
亚宝药业-600351 4.39 -33.7985  -15697186 2.9 44 31 34
长江电力-600900 4.38 -29.1235  -440794174 0.8 67 58 87
国瓷材料-300285 4.37 -16.89  -8864804 1.1 38 57 81
亚翔集成-603929 4.36 24.2406  1815409 5.9 97 85 98
万华化学-600309 4.33 -4.86481  -6951285 1.3 9 59 69
上海家化-600315 4.28 -21.3089  -7788155 0.1 14 66 12
圣农发展-002299 4.28 13.7928  6446303 4.6 21 37 45
恒生电子-600570 4.27 -12.1589  -11201661 0.4 5 6 42
宁波银行-002142 4.25 12.8582  32005318 4.3 22 27 76
江苏银行-600919 4.23 -20.6956  -202614087 3.1 66 59 98
国电南自-600268 4.22 -23.0922  -12864186 1.8 99 15 99
雄韬股份-002733 4.22 267.23  11785193 0.6 94 96 99
恩捷股份-002812 4.16 39.6471  11607466 3.9 27 4 68
盛屯矿业-600711 4.13 -- 新进 2.1 79 31 96
海 利 得-002206 4.12 30.8775  11291722 3.6 47 56 67
梅花生物-600873 4.11 16.5658  16387405 3.9 38 30 87
可立克-002782 4.1 20.3912  3445728 1.2 47 30 90
豪迈科技-002595 4.09 14.7817  4213413 0.7 97 96 98
中科电气-300035 4.09 100.235  14042126 1.7 57 54 87
晨光股份-603899 4.07 35.338  9779098 3.4 1 1 21
皓元医药-688131 4.06 37.4641  2345684 0.5 65 79 79
峰岹科技-688279 4.05 -5.39755  -265507 0.4 37 88 88
圣泉集团-605589 4.03 389.434  27157411 2 92 97 97
湖南黄金-002155 4.02 108.866  32750750 0.9 96 29 96
值得买-300785 4.01 365.32  6252630 0.5 68 75 93
徐工机械-000425 4.01 -11.7304  -62656247 2.1 92 65 93
江阴银行-002807 4.0 19.3013  15921964 6.5 15 6 78
浙江鼎力-603338 3.98 -13.6907  -3198080 2.2 1 1 58
厦门钨业-600549 3.98 65.6326  25009302 2.6 97 71 97
柳 工-000528 3.95 21.5512  14235450 2.8 59 55 81
海大集团-002311 3.95 -6.63756  -4666654 2.2 1 6 55
平高电气-600312 3.94 -7.58437  -4387432 2.1 80 42 95
格力电器-000651 3.93 -42.3254  -161651640 2.4 1 1 29
伟测科技-688372 3.93 378.525  4630503 0.5 87 90 96
康力电梯-002367 3.92 57.2639  11394814 4.2 5 38 9
金诚信-603979 3.92 76.1178  10575194 1 90 40 96
金钼股份-601958 3.89 64.5694  49269978 3.1 95 22 97
科华数据-002335 3.89 200.196  13358932 0.3 84 97 95
华荣股份-603855 3.86 -10.724  -1563500 4.7 40 3 66
赛轮轮胎-601058 3.85 -10.6878  -15146870 2.9 50 9 85
建发股份-600153 3.83 3.86045  4127960 2.1 2 60 40
金风科技-002202 3.83 25.309  32664989 1.4 90 97 96
千红制药-002550 3.83 68.1299  19870119 1.7 81 58 85
金力永磁-300748 3.82 10.0854  4811276 1.1 43 38 95
深南电路-002916 3.82 17.3361  3763077 1.4 84 84 98
乖宝宠物-301498 3.82 28.2586  3363256 0.5 33 33 33
瑞丰银行-601528 3.82 9.05491  6221772 3.8 1 2 37
苏美达-600710 3.82 -6.65401  -3558513 3.8 87 35 97
一心堂-002727 3.81 20.1355  3740042 3.1 4 97 1
锡业股份-000960 3.81 80.6392  28023256 0.2 95 75 97
翰宇药业-300199 3.8 336.726  25866243 1.3 99 11 97
英维克-002837 3.79 -54.9452  -45195306 0.6 99 99 99
海尔智家-600690 3.78 3.22441  11074776 4.5 1 1 70
上海银行-601229 3.78 -17.4188  -113177515 5.2 30 52 86
东鹏控股-003012 3.77 86.5074  20241567 4.2 7 60 10
创源股份-300703 3.75 384.172  5366885 0.9 95 87 92
三诺生物-300298 3.75 1.02937  213925 1 9 13 33
欣旺达-300207 3.75 -23.6135  -21416257 1 24 55 90
东山精密-002384 3.75 8.27124  5249189 0.2 99 89 99
振东制药-300158 3.73 369.988  29489582 23.9 86 8 50
锐科激光-300747 3.73 766.814  18637496 0.1 45 96 63
广合科技-001389 3.7 -0.974915  -155459 1 66 66 66
宝钢股份-600019 3.7 -0.0187125  -150735 3.2 16 71 33
盛天网络-300494 3.69 281.137  13332921 0.3 55 1 70
盛和资源-600392 3.68 81.6492  28966467 0.9 58 83 95
黔源电力-002039 3.68 -- 新进 1 78 41 99
精智达-688627 3.67 18.6608  542719 0.4 88 92 88
瑞芯微-603893 3.65 12.0432  1651081 0.2 77 20 93
莱宝高科-002106 3.65 -13.4521  -4003556 1 31 78 60
健民集团-600976 3.65 3.66853  198217 2.1 1 4 57
爱施德-002416 3.65 16.3806  6359658 4.3 89 66 91
怡合达-301029 3.65 -10.1567  -2614471 1.9 32 83 67
三星电气-601567 3.63 6.41012  3075592 5.8 78 35 85
宇瞳光学-300790 3.62 -- 新进 0.7 82 76 98
天齐锂业-002466 3.62 -12.9108  -8799877 3.8 30 95 79
新宝股份-002705 3.61 -9.46712  -3062084 4.1 21 19 65
天孚通信-300394 3.56 87.108  12891962 0.9 98 97 99
山推股份-000680 3.55 28.4927  11813836 1.2 95 26 95
富维股份-600742 3.55 -8.24867  -2373611 1.4 31 73 87
通富微电-002156 3.54 114.533  28717912 0.2 92 29 97
禾丰股份-603609 3.52 32.9523  7951658 0.7 3 48 3
海陆重工-002255 3.52 60.7687  11052688 0.7 81 57 96
中石科技-300684 3.5 199.328  6981981 2.9 73 94 98
奥海科技-002993 3.48 70.1824  3956051 3.7 64 85 91
鱼跃医疗-002223 3.48 76.7372  15139190 2.2 1 32 55
赣锋锂业-002460 3.46 5.07  3504379 0.4 35 62 91
新 大 陆-000997 3.45 43.4735  10602145 0.7 46 28 86
山金国际-000975 3.44 25.1002  19180648 1.6 97 41 97
洲明科技-300232 3.42 71.8671  15600911 3.4 26 85 34
顺丰控股-002352 3.41 -33.7825  -87594860 2 1 1 21
瑞可达-688800 3.41 345.41  5445516 0.7 79 76 95
运机集团-001288 3.4 150.115  4797630 0.8 86 53 86
天赐材料-002709 3.4 28.931  15529407 0.1 46 56 91
扬农化工-600486 3.4 -3.17953  -452682 1.4 15 42 71
伊之密-300415 3.39 -20.2353  -4033008 2.4 30 19 95
大连重工-002204 3.39 34.8748  16929532 0.8 94 23 93
晶盛机电-300316 3.39 4.40569  1871828 1.4 18 69 73
日联科技-688531 3.36 -- 新进 0.8 92 67 96
大商股份-600694 3.36 -25.3521  -3964578 4.2 29 56 29
万和电气-002543 3.35 -19.3367  -5972924 2.2 2 17 28
国金证券-600109 3.34 -12.1983  -17206933 1.3 3 41 40
中国化学-601117 3.34 12.0641  21965012 1.1 10 3 83
红旗连锁-002697 3.33 -29.9167  -19325945 2.1 1 39 33
福晶科技-002222 3.33 288.276  11624804 0.5 99 96 99
喜临门-603008 3.32 -- 新进 4.5 1 31 12
亿联网络-300628 3.32 5.86715  2331182 4.9 4 3 41
杭州银行-600926 3.31 -22.4404  -69498111 4 47 27 99
珠海冠宇-688772 3.3 -- 新进 2.1 18 33 33
拓普集团-601689 3.3 -16.6993  -11480773 1.1 50 51 94
南方航空-600029 3.29 1.63229  9567869 0.7 87 99 63
电连技术-300679 3.29 -10.1837  -1586664 1.1 57 24 76
福斯特-603806 3.28 21.4394  15107309 2 20 85 57
紫光国微-002049 3.28 -17.6384  -5976672 0.3 15 27 61
中源协和-600645 3.26 6.28882  902299 0 72 63 92
中国天楹-000035 3.26 -- 新进 0.8 67 84 99
富奥股份-000030 3.25 14.1335  6914578 2.5 11 42 43
明阳智能-601615 3.24 -- 不变 2.7 30 95 68
平安银行-000001 3.24 -11.1823  -79103049 5.1 1 11 38
卫星化学-002648 3.24 -11.5886  -14294710 2.9 68 69 98
胜宏科技-300476 3.23 9.91235  2532269 0.7 98 90 99
华泰证券-601688 3.22 -34.1211  -150749414 2.4 25 19 96
鸿合科技-002955 3.21 -1.0868  -83588 2 62 92 54
宝钛股份-600456 3.2 247.788  10900196 1.2 27 31 73
广发证券-000776 3.2 2.02417  4830698 2.7 43 19 90
世纪华通-002602 3.19 114.923  125842690 73 97 95
恒铭达-002947 3.19 -8.20005  -730534 1.8 88 46 98
亨通光电-600487 3.19 22.0693  14235739 1.5 83 97 99
沃尔核材-002130 3.17 -34.3999  -20926755 0.6 79 62 96
鼎龙股份-300054 3.17 -11.8164  -4026996 0.4 99 66 99
闻泰科技-600745 3.17 -16.4331  -7747222 0.4 5 2 37
洛阳钼业-603993 3.16 -2.75492  -19146800 3.1 93 24 97
长虹美菱-000521 3.15 -7.10874  -2478968 4.3 48 30 55
广立微-301095 3.14 -- 新进 0.5 82 25 82
北京银行-601169 3.14 -29.6385  -279394524 4.8 11 32 46
TCL中环-002129 3.14 6.81246  8100368 3.2 23 19 44
视源股份-002841 3.13 6.47242  1323879 2 5 12 12
特锐德-300001 3.12 -29.0985  -13535211 0.6 31 1 94
东方电缆-603606 3.12 -4.29295  -962490 0.9 54 31 92
牧原股份-002714 3.12 -6.56836  -11989191 3.1 10 40 67
寒武纪-688256 3.12 6.45805  798547 0.0 90 98 96
XD璞泰来-603659 3.11 -2.4254  -1648966 0.7 25 32 83
国轩高科-002074 3.11 6.1924  3288989 0.3 50 43 90
三花智控-002050 3.1 -21.3218  -35363290 0.2 57 70 95
兴业银锡-000426 3.1 91.1776  26281857 0.4 97 66 97
中国中免-601888 3.09 18.6829  10062463 2 3 40 40
科泰电源-300153 3.09 -- 新进 0.5 96 80 96
东吴证券-601555 3.08 -4.04121  -6448123 4.2 25 41 84
聚光科技-300203 3.08 -26.982  -5105111 1.3 28 60 17
晶科能源-688223 3.06 -30.1336  -131941359 2.6 50 94 18
康龙化成-300759 3.05 2.01459  1070874 0.8 16 17 54
科大讯飞-002230 3.05 12.6615  7934046 0.2 27 90 73
彩虹股份-600707 3.05 4.50665  4722855 10.7 61 52 83
康弘药业-002773 3.04 2.68371  731983 2 31 35 40
中原传媒-000719 3.04 -32.314  -14852112 4.6 73 42 98
华特达因-000915 3.03 -3.81867  -282181 7.7 16 28 54
森马服饰-002563 3.01 -7.05674  -6164439 8.5 1 38 4
大博医疗-002901 3.01 115.78  6683645 1.3 35 60 62
盐湖股份-000792 3.01 27.0966  34006715 0.1 73 57 97
恒力石化-600346 3.01 4.00405  8148845 3.6 34 58 85
福昕软件-688095 3.0 -19.6436  -671545 0.5 47 92 46
华新建材-600801 2.99 9.11995  5189546 5.4 44 60 96
杰克科技-603337 2.98 -8.71998  -1356459 1.3 55 46 95
中科创达-300496 2.98 -7.22437  -1067888 0.1 9 17 55
尚太科技-001301 2.98 8.55773  613580 1.5 72 82 80
崇达技术-002815 2.97 420.107  29245483 1.2 32 96 92
南芯科技-688484 2.96 31.359  3011226 0.5 46 53 50
誉衡药业-002437 2.96 112.498  35136636 0.3 78 70 70
海螺水泥-600585 2.96 -18.8988  -36498144 4.2 1 74 26
游族网络-002174 2.96 -24.4484  -9429663 0.7 14 2 20
艾比森-300389 2.96 8.23408  831439 2.6 72 55 93
华东医药-000963 2.96 30.5366  12165269 2.1 2 12 34
普天科技-002544 2.95 32.2369  4901625 0 73 98 95
中创智领-601717 2.95 -6.81854  -3851717 6.3 85 23 95
力鼎光电-605118 2.92 108.867  6244112 2.6 94 94 96
华勤技术-603296 2.92 -12.8251  -4367043 1.3 91 75 95
金杯汽车-600609 2.92 -28.1938  -14950769 7 29 27
兴业银行-601166 2.91 -6.42467  -42257264 2.9 6 29 77
中信证券-600030 2.91 -13.8209  -69221046 1 26 16 90
兴齐眼药-300573 2.9 103.729  3628411 2.4 44 33 83
渤海租赁-000415 2.9 90.5046  85349018 1.3 75 88 74
思特威-688213 2.9 3.97337  446375 0.3 80 36 91
TCL智家-002668 2.89 234.35  21962764 0.3 31 35 59
紫天科技-300280 2.89 7.21238  315540 0.0 40 63 19
中材科技-002080 2.88 -46.2901  -41591016 1.3 91 85 98
东威科技-688700 2.87 -- 新进 0.3 60 97 81
乐鑫科技-688018 2.87 -40.4039  -3256850 0.3 38 24 90
