| 名称-代码 | 持股比例(%) | 变更比例(%) | 变更数量 | 股息率 | PB分位置 | PE分位置 | 市值分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中集集团-000039 | 58.03 | 0.228994 ↑ | 7149269 | 2.2 | 43 | 96 | 66 |
| 长飞光纤-601869 | 50.91 | 0.0010914 ↑ | 4600 | 0.4 | 98 | 98 | 98 |
| 华虹宏力-688347 | 47.22 | 0.029721 ↑ | 243811 | 0.4 | 92 | 92 | 92 |
| 青岛啤酒-600600 | 45.02 | 0.0074904 ↑ | 46000 | 3.1 | 12 | 17 | 71 |
| 中金公司-601995 | 39.42 | 0.00208083 ↑ | 39599 | 0.5 | 1 | 5 | 38 |
| 凯盛新能-600876 | 38.45 | -- | 不变 | 0.5 | 17 | 16 | 42 |
| 中海油服-601808 | 37.58 | -0.0165047 ↓ | -295980 | 1.7 | 6 | 12 | 70 |
| 中国平安-601318 | 36.2 | -0.443557 ↓ | -29201040 | 3.1 | 19 | 30 | 46 |
| 华新建材-600801 | 35.34 | -- | 不变 | 5.4 | 28 | 51 | 93 |
| 复旦微电-688385 | 34.51 | 0.00561112 ↑ | 15950 | 0.2 | 37 | 79 | 69 |
| 丽珠集团-000513 | 33.74 | -6.8067E-4 ↓ | -2039 | 2.8 | 5 | 17 | 34 |
| 中国银河-601881 | 33.74 | -2.716E-5 ↓ | -1002 | 1.8 | 2 | 7 | 80 |
| 海信家电-000921 | 33.14 | -8.72E-6 ↓ | -40 | 4.8 | 44 | 58 | 90 |
| 建设银行-601939 | 32.85 | -0.0112565 ↓ | -9675213 | 6.4 | 51 | 94 | 99 |
| 重庆银行-601963 | 32.34 | -- | 不变 | 1.6 | 84 | 87 | 97 |
| 中国海油-600938 | 32.23 | 0.0802627 ↑ | 12285725 | 4.7 | 81 | 92 | 92 |
| 山东墨龙-002490 | 32.08 | 0.00750097 ↑ | 19200 | 0.6 | 95 | 98 | 90 |
| 兖矿能源-600188 | 31.5 | 0.0225048 ↑ | 711501 | 5.5 | 94 | 80 | 99 |
| 新华保险-601336 | 31.19 | -0.00658318 ↓ | -64050 | 4 | 30 | 4 | 93 |
| *ST东电-000585 | 29.44 | 0.0115512 ↑ | 29700 | 0.0 | 42 | 48 | 1 |
| 江西铜业-600362 | 29.04 | -6.42921 ↓ | -69089000 | 4 | 92 | 33 | 93 |
| 中国太保-601601 | 28.82 | 0.00110359 ↑ | 30600 | 2.9 | 3 | 1 | 85 |
| 石化油服-600871 | 28.48 | 0.00820365 ↑ | 442800 | 27 | 54 | 84 | |
| 上海石化-600688 | 28.23 | 0.0359048 ↑ | 1068150 | 0.7 | 56 | 10 | 59 |
| 新华制药-000756 | 27.78 | -- | 不变 | 1.4 | 15 | 66 | 59 |
| 中国交建-601800 | 26.93 | 0.0104862 ↑ | 459482 | 1.4 | 1 | 29 | 23 |
| 华能国际-600011 | 26.78 | 0.00157098 ↑ | 66040 | 3.6 | 69 | 36 | 87 |
| 浙江世宝-002703 | 26.64 | 0.0335522 ↑ | 73495 | 0.5 | 73 | 19 | 82 |
| 南京熊猫-600775 | 26.6 | -0.54135 ↓ | -1323137 | 0.1 | 75 | 96 | 76 |
| 海通证券-600837 | 26.09 | -- | 不变 | 0.0 | 26 | 3 | 92 |
| 中国移动-600941 | 26.0 | 0.234201 ↑ | 13157215 | 4.2 | 18 | 57 | 52 |
| 中原证券-601375 | 25.74 | -- | 不变 | 0.6 | 10 | 24 | 65 |
| 中国银行-601988 | 25.4 | -0.00266553 ↓ | -2181908 | 6.3 | 65 | 99 | 99 |
| 弘业期货-001236 | 24.78 | -- | 不变 | 0.1 | 7 | 68 | 7 |
| 广发证券-000776 | 24.53 | 12.8794 ↑ | 219011200 | 2.7 | 35 | 18 | 90 |
| 海螺水泥-600585 | 24.5 | -7.7036E-4 ↓ | -10000 | 4.2 | 1 | 61 | 15 |
| 工商银行-601398 | 24.19 | 0.0109999 ↑ | 9480535 | 2.3 | 40 | 88 | 97 |
| XD新华文-601811 | 23.7 | 0.321551 ↑ | 937450 | 3.9 | 11 | 20 | 54 |
| 中国铝业-601600 | 22.95 | 0.0147866 ↑ | 582000 | 3.2 | 81 | 12 | 93 |
| 紫金矿业-601899 | 22.48 | 2.0077E-4 ↑ | 12000 | 2.2 | 74 | 9 | 93 |
| 马钢股份-600808 | 22.34 | 0.00649953 ↑ | 111800 | 0.8 | 46 | 2 | 51 |
| 潍柴动力-000338 | 22.26 | 0.0036457 ↑ | 70686 | 4.7 | 90 | 76 | 96 |
| 郑州银行-002936 | 22.22 | 1.3127E-4 ↑ | 2652 | 0.9 | 2 | 53 | 7 |
| 渝农商行-601077 | 22.08 | 8.2167E-4 ↑ | 20600 | 3.2 | 77 | 83 | 95 |
| 辽港股份-601880 | 21.82 | 0.00153677 ↑ | 79050 | 1.5 | 7 | 22 | 82 |
| 浙商银行-601916 | 21.55 | -4.7315E-4 ↓ | -28010 | 4.2 | 16 | 68 | 98 |
| 中信银行-601998 | 21.3 | 0.00801176 ↑ | 949577 | 4.2 | 50 | 55 | 96 |
| 思源电气-002028 | 20.16 | -8.29103 ↓ | -14258256 | 0.7 | 94 | 87 | 95 |
| 国泰海通-601211 | 19.88 | 2.5789E-4 ↑ | 9040 | 2.2 | 12 | 19 | 95 |
| 中国人保-601319 | 19.69 | 3.3307E-4 ↑ | 29000 | 3.2 | 1 | 6 | 73 |
| 中国石化-600028 | 19.56 | -0.682719 ↓ | -162559201 | 3.9 | 25 | 87 | 61 |
| 宏发股份-600885 | 19.23 | -12.7137 ↓ | -43355618 | 1.1 | 21 | 40 | 96 |
| 山东黄金-600547 | 19.2 | 4.6926E-4 ↑ | 4030 | 1 | 36 | 6 | 86 |
| 安德利-605198 | 19.18 | -0.562636 ↓ | -362679 | 0.5 | 98 | 87 | 98 |
| 民生银行-600016 | 18.93 | 0.00332011 ↑ | 275202 | 4.2 | 1 | 53 | 15 |
| 安集科技-688019 | 18.89 | 37.2048 ↑ | 8964356 | 0.2 | 46 | 35 | 95 |
| 华测检测-300012 | 18.53 | 5.00806 ↑ | 14869221 | 0.9 | 14 | 10 | 53 |
| 金风科技-002202 | 18.29 | 0.00122958 ↑ | 9500 | 1.4 | 73 | 95 | 95 |
| 大众公用-600635 | 18.07 | 0.00637206 ↑ | 34000 | 0.9 | 53 | 75 | 81 |
| 招商银行-600036 | 18.06 | -0.0011145 ↓ | -50776 | 2.5 | 9 | 23 | 83 |
| 中联重科-000157 | 17.91 | -0.00458192 ↓ | -70980 | 2.3 | 53 | 34 | 71 |
| 青岛银行-002948 | 17.58 | -0.660096 ↓ | -6798910 | 3.1 | 55 | 39 | 95 |
| 汇川技术-300124 | 17.48 | -6.20695 ↓ | -31315297 | 0.6 | 8 | 32 | 95 |
| 美凯龙-601828 | 17.02 | 0.0110251 ↑ | 81700 | 0.7 | 38 | 24 | 2 |
| 青岛港-601298 | 16.93 | -3.64E-6 ↓ | -40 | 4 | 52 | 71 | 89 |
| 宁德时代-300750 | 16.68 | 9.93062 ↑ | 68773690 | 1.6 | 42 | 23 | 95 |
| 邮储银行-601658 | 16.52 | -0.00114699 ↓ | -227603 | 2.3 | 4 | 62 | 90 |
| 蓝晓科技-300487 | 16.18 | 11.6036 ↑ | 8565847 | 1.5 | 17 | 3 | 78 |
| 中兴通讯-000063 | 15.73 | 0.00406 ↑ | 30547 | 1.9 | 32 | 84 | 80 |
| 华电国际-600027 | 15.58 | 0.674001 ↑ | 12108391 | 3.9 | 64 | 42 | 87 |
| 光大证券-601788 | 15.26 | 8.526E-5 ↑ | 600 | 1.2 | 5 | 20 | 50 |
| 中国电信-601728 | 15.11 | 0.00177957 ↑ | 245990 | 3.6 | 65 | 67 | 79 |
| 南华期货-603093 | 15.0 | -1.4955E-4 ↓ | -161 | 0.6 | 45 | 41 | 79 |
| 鞍钢股份-000898 | 14.96 | 0.00555641 ↑ | 77870 | 0.3 | 14 | 19 | 0 |
| 秦港股份-601326 | 14.83 | 0.0012068 ↑ | 10000 | 2.6 | 2 | 24 | 67 |
| 中信证券-600030 | 14.74 | 4.8053E-4 ↑ | 10500 | 1 | 22 | 14 | 88 |
| 华明装备-002270 | 14.72 | -29.596 ↓ | -55466928 | 0.8 | 90 | 69 | 90 |
| 招商证券-600999 | 14.65 | -6.0417E-4 ↓ | -7699 | 2.8 | 14 | 18 | 83 |
| 纽威股份-603699 | 14.51 | -1.52679 ↓ | -1743730 | 4.8 | 93 | 43 | 95 |
| 华泰证券-601688 | 14.46 | 0.0871051 ↑ | 1136200 | 2.4 | 22 | 19 | 95 |
| 福耀玻璃-600660 | 13.92 | -5.03058 ↓ | -19243504 | 2 | 68 | 12 | 88 |
| 东方雨虹-002271 | 13.87 | -9.87697 ↓ | -36316578 | 14 | 15 | 94 | 24 |
| 中国中冶-601618 | 13.76 | -0.00381424 ↓ | -108750 | 1.8 | 1 | 96 | 26 |
| 中铝国际-601068 | 13.37 | -- | 不变 | 0.1 | 77 | 64 | 70 |
| 北方华创-002371 | 13.15 | -4.35736 ↓ | -4342040 | 0.2 | 81 | 30 | 99 |
| 中国广核-003816 | 13.07 | -7.67842 ↓ | -548784795 | 2.6 | 71 | 91 | 89 |
| 三一重工-600031 | 12.82 | 11.8902 ↑ | 125219669 | 3.3 | 15 | 36 | 80 |
| 塔牌集团-002233 | 12.4 | 0.688943 ↑ | 996520 | 5.1 | 13 | 56 | 18 |
| 美的集团-000333 | 12.14 | -5.06139 ↓ | -49268993 | 5.2 | 23 | 36 | 96 |
| 东方证券-600958 | 12.09 | -- | 不变 | 2.1 | 1 | 8 | 57 |
| 澜起科技-688008 | 11.98 | -3.31479 ↓ | -5019007 | 0.6 | 83 | 73 | 97 |
| 星宇股份-601799 | 11.88 | -23.2586 ↓ | -10286259 | 1.3 | 10 | 1 | 54 |
| 东方电气-600875 | 11.75 | 0.132428 ↑ | 537600 | 2 | 95 | 64 | 95 |
| 中国石油-601857 | 11.44 | 0.0928437 ↑ | 19422969 | 5.3 | 80 | 33 | 97 |
| 天岳先进-688234 | 11.33 | 1.6392E-4 ↑ | 90 | 0.0 | 89 | 17 | 94 |
| 中天科技-600522 | 11.32 | -1.34652 ↓ | -5275520 | 2.1 | 99 | 92 | 99 |
| 益丰药房-603939 | 10.7 | 2.21285 ↑ | 2808822 | 2.8 | 1 | 1 | 34 |
| 星网锐捷-002396 | 10.63 | -15.4466 ↓ | -11376002 | 0.8 | 18 | 55 | 65 |
| 中信建投-601066 | 10.52 | 1.8381E-4 ↑ | 1500 | 0.6 | 16 | 18 | 57 |
| 大名城-600094 | 10.1 | 1.87521 ↑ | 4324077 | 0.7 | 84 | 92 | 76 |
| 沪电股份-002463 | 10.08 | 35.3826 ↑ | 50671425 | 0.5 | 98 | 79 | 98 |
| 申万宏源-000166 | 10.0 | 3.195E-5 ↑ | 800 | 1.6 | 1 | 18 | 34 |
| 吉比特-603444 | 9.92 | 7.42199 ↑ | 493878 | 1.8 | 26 | 7 | 59 |
| 宇通客车-600066 | 9.9 | -12.7852 ↓ | -32121113 | 5.6 | 98 | 15 | 94 |
| 南方航空-600029 | 9.67 | 0.0410536 ↑ | 719000 | 0.7 | 66 | 96 | 42 |
| 双环传动-002472 | 9.55 | -28.1582 ↓ | -31820915 | 1.1 | 77 | 35 | 95 |
| 恒立液压-601100 | 9.14 | 0.634767 ↑ | 773349 | 1.3 | 75 | 61 | 99 |
| 大参林-603233 | 9.11 | 11.1475 ↑ | 10405735 | 3.8 | 2 | 8 | 20 |
| 光大银行-601818 | 8.87 | -0.00238622 ↓ | -125010 | 3.1 | 1 | 36 | 78 |
| 国电南瑞-600406 | 8.85 | 2.33552 ↑ | 16219030 | 2.5 | 22 | 10 | 73 |
| 中微公司-688012 | 8.82 | -1.20688 ↓ | -674574 | 0.1 | 59 | 50 | 97 |
| 三环集团-300408 | 8.8 | 38.6466 ↑ | 47029383 | 0.5 | 99 | 99 | 99 |
| 交通银行-601328 | 8.75 | 0.0304748 ↑ | 2354916 | 7.2 | 35 | 72 | 97 |
| 农业银行-601288 | 8.73 | 0.00340307 ↑ | 1040039 | 1.9 | 65 | 94 | 95 |
| 巨人网络-002558 | 8.69 | 0.685136 ↑ | 1124141 | 1.3 | 36 | 43 | 68 |
| 阳光电源-300274 | 8.31 | 5.28413 ↑ | 8645517 | 66 | 42 | 96 | |
| 精工钢构-600496 | 8.3 | -11.3369 ↓ | -21123916 | 2.7 | 18 | 33 | 67 |
| 中国国航-601111 | 8.25 | 0.0167931 ↑ | 284000 | 0.6 | 64 | 4 | 61 |
| 药明康德-603259 | 8.04 | 37.8852 ↑ | 65875431 | 1.5 | 17 | 6 | 79 |
| 潍柴动力-000338 | 7.96 | -7.86997 ↓ | -59274753 | 4.7 | 90 | 76 | 96 |
| 科达利-002850 | 7.93 | 20.7186 ↑ | 3754801 | 1.2 | 46 | 31 | 97 |
| 豪威集团-603501 | 7.89 | -22.1499 ↓ | -28313028 | 0.5 | 1 | 7 | 44 |
| 国联民生-601456 | 7.79 | -- | 不变 | 0.5 | 1 | 8 | 84 |
| 中国巨石-600176 | 7.7 | -3.37595 ↓ | -10771136 | 0.5 | 96 | 97 | 98 |
| 世纪华通-002602 | 7.69 | 140.814 ↑ | 331397033 | 0.4 | 62 | 31 | 91 |
| 华友钴业-603799 | 7.68 | -17.3565 ↓ | -30610879 | 0.9 | 15 | 23 | 76 |
| 科达制造-600499 | 7.6 | 1.70492 ↑ | 2442481 | 2 | 49 | 51 | 80 |
| 迈瑞医疗-300760 | 7.55 | -5.9375 ↓ | -5779125 | 1 | 3 | 8 | |
| 完美世界-002624 | 7.49 | -21.9349 ↓ | -40842061 | 1.6 | 44 | 59 | 20 |
| 睿创微纳-688002 | 7.49 | 28.9552 ↑ | 7805811 | 0.2 | 53 | 39 | 92 |
| 云铝股份-000807 | 7.43 | -0.807646 ↓ | -2098928 | 2.6 | 83 | 46 | 94 |
| 可立克-002782 | 7.37 | 79.7195 ↑ | 16218035 | 1 | 48 | 29 | 91 |
| 华域汽车-600741 | 7.32 | 8.62658 ↑ | 18319038 | 4.3 | 1 | 1 | 12 |
| 柏楚电子-688188 | 7.28 | 4.23055 ↑ | 853711 | 1.6 | 27 | 11 | 89 |
| 金海通-603061 | 7.26 | -- | 新进 | 0.1 | 93 | 90 | 93 |
| 西部矿业-601168 | 7.22 | 53.5739 ↑ | 59996864 | 0.1 | 92 | 46 | 95 |
| 晶澳科技-002459 | 7.2 | -0.71726 ↓ | -1721837 | 3.5 | 14 | 27 | 6 |
| 应流股份-603308 | 7.15 | 4.08298 ↑ | 1903349 | 0.3 | 95 | 84 | 95 |
| 天孚通信-300394 | 7.11 | 99.7009 ↑ | 27609105 | 0.9 | 99 | 96 | 98 |
| 顺络电子-002138 | 7.11 | -8.64533 ↓ | -5425169 | 2.3 | 99 | 68 | 99 |
| 天合光能-688599 | 7.02 | 0.634977 ↑ | 1037966 | 3.2 | 12 | 19 | 0 |
| 中际旭创-300308 | 6.97 | 25.2759 ↑ | 15631750 | 0.1 | 98 | 71 | 99 |
| 伊利股份-600887 | 6.94 | -10.0812 ↓ | -49236650 | 5.7 | 2 | 19 | 22 |
| 安克创新-300866 | 6.94 | 1.44756 ↑ | 530978 | 1.3 | 54 | 17 | 72 |
| 美亚光电-002690 | 6.93 | -8.28804 ↓ | -5523365 | 3.8 | 6 | 1 | 7 |
| 艾德生物-300685 | 6.91 | 27.4191 ↑ | 5818635 | 2.2 | 1 | 1 | 4 |
| 源杰科技-688498 | 6.9 | 210.504 ↑ | 4017807 | 0 | 96 | 97 | 97 |
| 杰瑞股份-002353 | 6.73 | 0.813332 ↑ | 556128 | 2.3 | 99 | 69 | 99 |
| 润邦股份-002483 | 6.73 | -12.4514 ↓ | -8486993 | 4.8 | 11 | 12 | 49 |
| 大族激光-002008 | 6.68 | 171.381 ↑ | 43448291 | 84 | 98 | 98 | |
| 水晶光电-002273 | 6.65 | -9.33629 ↓ | -9524464 | 1.4 | 81 | 60 | 97 |
| 横店东磁-002056 | 6.61 | 7.69486 ↑ | 7679099 | 5.2 | 78 | 48 | 97 |
| 徐工机械-000425 | 6.6 | 3.54695 ↑ | 26493997 | 2.1 | 85 | 41 | 90 |
| 恒瑞医药-600276 | 6.58 | -4.81076 ↓ | -22066488 | 0.4 | 1 | 1 | 63 |
| 奥海科技-002993 | 6.58 | 1.52199 ↑ | 272407 | 0.9 | 78 | 91 | 95 |
| 三七互娱-002555 | 6.32 | 10.1965 ↑ | 12938015 | 1.9 | 14 | 11 | 36 |
| 潮宏基-002345 | 6.32 | -12.0218 ↓ | -7678449 | 3.6 | 69 | 35 | 71 |
| 隆鑫通用-603766 | 6.23 | -24.6158 ↓ | -41781227 | 1.3 | 88 | 61 | 93 |
| 亚翔集成-603929 | 6.22 | 42.6684 ↑ | 3970096 | 0.9 | 98 | 84 | 97 |
| 生益科技-600183 | 6.22 | 20.6412 ↑ | 25839454 | 2.9 | 98 | 98 | 98 |
| 华峰测控-688200 | 6.08 | -27.2179 ↓ | -3079449 | 0.5 | 91 | 52 | 98 |
| 京东方A-000725 | 6.08 | 2.92216 ↑ | 63918556 | 1.3 | 65 | 34 | 90 |
| 成都银行-601838 | 6.056 | 3.95896 ↑ | 9774377 | 4.6 | 30 | 39 | 97 |
| 联化科技-002250 | 6.03 | -3.62031 ↓ | -2036787 | 0.2 | 45 | 20 | 55 |
| 泰格医药-300347 | 6.01 | -4.51354 ↓ | -2444223 | 0.6 | 1 | 20 | 29 |
| 辉隆股份-002556 | 5.92 | 9.72849 ↑ | 4971117 | 4.1 | 9 | 33 | 24 |
| 百普赛斯-301080 | 5.92 | -25.8096 ↓ | -3445164 | 1.2 | 43 | 18 | 43 |
| 兆易创新-603986 | 5.9 | 0.0923002 ↑ | 38148 | 0.2 | 74 | 94 | 98 |
| 大金重工-002487 | 5.87 | 25.5949 ↑ | 7624138 | 0.1 | 83 | 47 | 95 |
| 广联达-002410 | 5.86 | -10.2227 ↓ | -11025783 | 2.1 | 1 | 1 | 0 |
| 吉宏股份-002803 | 5.83 | -27.1662 ↓ | -9786951 | 2.1 | 35 | 53 | 86 |
| 小商品城-600415 | 5.78 | 8.6792 ↑ | 25291505 | 1.8 | 57 | 14 | 89 |
| 金域医学-603882 | 5.78 | -24.6251 ↓ | -8743314 | 2.7 | 5 | 10 | 6 |
| 北新建材-000786 | 5.77 | -18.3078 ↓ | -22014518 | 3 | 1 | 16 | 28 |
| 康强电子-002119 | 5.75 | -15.0998 ↓ | -3837004 | 0.2 | 99 | 97 | 99 |
| 福晶科技-002222 | 5.73 | -26.2155 ↓ | -9572868 | 0.5 | 98 | 89 | 98 |
| 正泰电器-601877 | 5.73 | 3.2099 ↑ | 3826277 | 2.7 | 14 | 20 | 57 |
| 科陆电子-002121 | 5.71 | 6.69267 ↑ | 5943813 | 0.5 | 96 | 10 | 60 |
| 立讯精密-002475 | 5.7 | -21.3207 ↓ | -112566032 | 0.3 | 40 | 25 | 96 |
| 东鹏饮料-605499 | 5.7 | -24.4753 ↓ | -10427309 | 1.3 | 1 | 1 | 69 |
| TCL科技-000100 | 5.67 | 29.2656 ↑ | 241143235 | 1.1 | 40 | 43 | 86 |
| 新易盛-300502 | 5.65 | 40.7113 ↑ | 16247607 | 0.4 | 99 | 67 | 99 |
| 中炬高新-600872 | 5.62 | 9.24655 ↑ | 3704272 | 2.2 | 1 | 20 | 9 |
| 中国中免-601888 | 5.6 | -8.6E-7 ↓ | -1 | 2 | 1 | 32 | 25 |
| 分众传媒-002027 | 5.6 | -2.17049 ↓ | -17938971 | 4.8 | 10 | 63 | 9 |
| 睿智医药-300149 | 5.59 | 6.54117 ↑ | 1709521 | 0.4 | 45 | 95 | 15 |
| 招金黄金-000506 | 5.55 | 44.1649 ↑ | 15808614 | 0.5 | 90 | 73 | 95 |
| XD明泰铝-601677 | 5.47 | -16.2666 ↓ | -13204737 | 2.1 | 51 | 38 | 91 |
| 惠泰医疗-688617 | 5.47 | -7.0735 ↓ | -587609 | 0.4 | 6 | 1 | 58 |
| 东方电缆-603606 | 5.43 | 74.0942 ↑ | 15898935 | 1 | 23 | 10 | 72 |
| 理工能科-002322 | 5.42 | 16.5907 ↑ | 2819150 | 2.6 | 27 | 25 | 18 |
| 中宠股份-002891 | 5.39 | -13.0512 ↓ | -2584865 | 0.5 | 1 | 1 | 69 |
| 亚太股份-002284 | 5.33 | -33.9072 ↓ | -20217022 | 0.5 | 52 | 10 | 76 |
| XD法拉电-600563 | 5.32 | -3.51565 ↓ | -436151 | 1.9 | 68 | 61 | 85 |
| 新奥股份-600803 | 5.31 | 19.5775 ↑ | 26894110 | 5.1 | 29 | 29 | 82 |
| 航发科技-600391 | 5.28 | 151.696 ↑ | 10506200 | 0.2 | 79 | 53 | 83 |
| 东睦股份-600114 | 5.27 | -4.67033 ↓ | -1631153 | 99 | 68 | 99 | |
| XD铁龙物-600125 | 5.27 | -7.16417 ↓ | -5304977 | 2.3 | 1 | 19 | 22 |
| 盛路通信-002446 | 5.24 | 69.2139 ↑ | 19625688 | 0.4 | 87 | 99 | 85 |
| 道通科技-688208 | 5.21 | -9.27304 ↓ | -3571050 | 1.3 | 40 | 4 | 54 |
| 云天化-600096 | 5.2 | 13.1848 ↑ | 11043326 | 3.5 | 58 | 35 | 92 |
| 金风科技-002202 | 5.18 | 1.38164 ↑ | 2982680 | 1.4 | 73 | 95 | 95 |
| 深天马A-000050 | 5.16 | 5.74991 ↑ | 6892428 | 0.8 | 3 | 87 | 2 |
| 黔源电力-002039 | 5.13 | 39.3524 ↑ | 6192210 | 2 | 84 | 42 | 98 |
| 浩洋股份-300833 | 5.09 | 107.374 ↑ | 3336833 | 3.6 | 1 | 47 | 9 |
| 振华股份-603067 | 5.05 | 56.5826 ↑ | 12962172 | 0.9 | 88 | 72 | 95 |
| 绿的谐波-688017 | 5.01 | 6.63994 ↑ | 572446 | 0.1 | 98 | 96 | 98 |
| 聚辰股份-688123 | 5.01 | -3.2288 ↓ | -264757 | 0.6 | 83 | 38 | 90 |
| 南山铝业-600219 | 4.98 | -1.79002 ↓ | -10432574 | 2.6 | 77 | 10 | 88 |
| 平潭发展-000592 | 4.97 | 68.3185 ↑ | 38947108 | 93 | 5 | 90 | |
| 晓程科技-300139 | 4.96 | 144.445 ↑ | 8032530 | 0.1 | 94 | 56 | 94 |
| 老板电器-002508 | 4.96 | -25.3879 ↓ | -15947450 | 5.1 | 1 | 5 | 0 |
| 日月股份-603218 | 4.94 | 17.1843 ↑ | 7468448 | 2.8 | 1 | 6 | 31 |
| 宁波银行-002142 | 4.93 | -0.918058 ↓ | -3018634 | 4.3 | 23 | 27 | 81 |
| 全志科技-300458 | 4.92 | -5.44586 ↓ | -2338979 | 0.5 | 88 | 74 | 93 |
| 涛涛车业-301345 | 4.92 | 172.514 ↑ | 3396018 | 0.5 | 76 | 53 | 76 |
| 春风动力-603129 | 4.92 | -21.8577 ↓ | -2114206 | 1.6 | 55 | 21 | 94 |
| 新产业-300832 | 4.9 | -1.54777 ↓ | -605849 | 2.5 | 1 | 1 | 16 |
| 厦门钨业-600549 | 4.87 | 3.3739 ↑ | 2523284 | 2.6 | 95 | 64 | 97 |
| 中密控股-300470 | 4.87 | 2.85103 ↑ | 280912 | 2.8 | 1 | 1 | 42 |
| 峰岹科技-688279 | 4.86 | 20.1665 ↑ | 938453 | 0.4 | 62 | 92 | 89 |
| 浙江龙盛-600352 | 4.85 | -19.4513 ↓ | -38080338 | 4.4 | 27 | 72 | 50 |
| 紫金矿业-601899 | 4.83 | -4.69314 ↓ | -63214488 | 2.2 | 74 | 9 | 93 |
| 恩捷股份-002812 | 4.83 | 15.6353 ↑ | 6408120 | 3.9 | 23 | 97 | 63 |
| 华海清科-688120 | 4.81 | 92.4566 ↑ | 8167427 | 0.3 | 94 | 76 | 94 |
| 兴业银锡-000426 | 4.8 | -14.2628 ↓ | -14180173 | 0.4 | 90 | 57 | 95 |
| 海信视像-600060 | 4.79 | 1.24204 ↑ | 766270 | 3.9 | 67 | 32 | 95 |
| 西藏珠峰-600338 | 4.79 | -19.4426 ↓ | -10579964 | 0.4 | 23 | 45 | 49 |
| 招商银行-600036 | 4.75 | -1.91502 ↓ | -23387853 | 2.5 | 9 | 23 | 83 |
| 固德威-688390 | 4.74 | 21.0347 ↑ | 2000663 | 0.8 | 45 | 81 | 61 |
| 贵州茅台-600519 | 4.69 | 6.69265 ↑ | 3684225 | 3.6 | 3 | 1 | 42 |
| 理邦仪器-300206 | 4.66 | -36.5345 ↓ | -15563326 | 2 | 45 | 25 | 76 |
| 东阿阿胶-000423 | 4.65 | -12.7023 ↓ | -4358424 | 2.9 | 61 | 31 | 57 |
| 伊戈尔-002922 | 4.65 | -9.90803 ↓ | -2163568 | 0.3 | 88 | 90 | 95 |
| 通富微电-002156 | 4.63 | -28.0585 ↓ | -27386106 | 0.1 | 97 | 42 | 98 |
| 海 利 得-002206 | 4.63 | -3.54942 ↓ | -1979103 | 3.4 | 19 | 6 | 45 |
| 瑞可达-688800 | 4.62 | -3.2039 ↓ | -314339 | 0.7 | 82 | 59 | 95 |
| 国电南自-600268 | 4.59 | 8.77243 ↑ | 3758429 | 1.8 | 93 | 13 | 94 |
| 华荣股份-603855 | 4.56 | 21.3445 ↑ | 2708985 | 4.7 | 30 | 12 | 48 |
| 永兴材料-002756 | 4.55 | -19.4781 ↓ | -5934430 | 0.6 | 54 | 82 | 81 |
| 德业股份-605117 | 4.55 | -42.6126 ↓ | -30701425 | 1.1 | 59 | 63 | 93 |
| 晨光股份-603899 | 4.53 | 13.3292 ↑ | 4904066 | 4.4 | 1 | 1 | 15 |
| 亚钾国际-000893 | 4.52 | 38.6115 ↑ | 11647448 | 0.9 | 83 | 29 | 95 |
| 亚宝药业-600351 | 4.51 | 29.868 ↑ | 7182195 | 2.9 | 24 | 9 | 14 |
| 梦百合-603313 | 4.51 | -- | 新进 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |
| 东鹏控股-003012 | 4.5 | -11.3356 ↓ | -6656136 | 4.7 | 1 | 23 | 0 |
| 春秋电子-603890 | 4.47 | 252.248 ↑ | 14599155 | 1.3 | 90 | 83 | 98 |
| 锦江酒店-600754 | 4.47 | -28.7657 ↓ | -19246472 | 1 | 14 | 14 | |
| 斯迪克-300806 | 4.46 | 294.799 ↑ | 15104161 | 0.1 | 97 | 97 | 97 |
| 天齐锂业-002466 | 4.45 | 27.7699 ↑ | 16483985 | 3.8 | 26 | 94 | 76 |
| 浙江医药-600216 | 4.4 | -18.5601 ↓ | -9634819 | 2.4 | 4 | 9 | 35 |
| 天赐材料-002709 | 4.39 | 29.374 ↑ | 20328779 | 0.5 | 46 | 57 | 90 |
| 锡业股份-000960 | 4.34 | 13.7623 ↑ | 8639227 | 0.9 | 96 | 75 | 97 |
| 中泰股份-300435 | 4.34 | -5.23502 ↓ | -924842 | 1.1 | 31 | 3 | 88 |
| 新 和 成-002001 | 4.34 | -25.4223 ↓ | -45489113 | 2.5 | 53 | 19 | 95 |
| 艾力斯-688578 | 4.32 | -6.11353 ↓ | -1265600 | 0.7 | 46 | 27 | 86 |
| 宏华数科-688789 | 4.32 | 0.333565 ↑ | 25863 | 1.2 | 1 | 1 | 0 |
| 日联科技-688531 | 4.32 | 9.74392 ↑ | 635115 | 0.8 | 96 | 83 | 96 |
| 宝钢包装-601968 | 4.32 | 179.724 ↑ | 35384662 | 1.6 | 1 | 20 | 34 |
| 海大集团-002311 | 4.29 | 9.84383 ↑ | 6399759 | 2.2 | 1 | 6 | 46 |
| 赞宇科技-002637 | 4.28 | 33.9653 ↑ | 5107033 | 1.2 | 45 | 77 | 77 |
